???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bello, Yuri Dal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4962755654972553 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bona, Álvaro Della | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7064579792237750 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:07:59Z | - |
dc.date.available | 2015-09-17 | - |
dc.date.issued | 2013-04-08 | - |
dc.identifier.citation | BELLO, Yuri Dal. Tenacidade de fratura da interface adesiva cerâmica-compósito. 2013. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/827 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a tenacidade aparente de fratura (KA) e a resistencia a microtracao ( Ð) de interfaces adesivas ceramica feldspatica/resina composta, testando a hipotese de que KA e Ð sao afetados pelo tratamento da superficie ceramica. Dezesseis blocos de ceramica feldspatica (MII- Vita Mark II) foram tratados com acido hidrofluoridrico (HF), silano (S), silano + MDP (SM) ou combinacoes destes. Foram utilizados os cimentos resinosos Panavia F 2.0 ou RelyX U 100 para uniao da MII com uma resina composta. Os blocos ceramica-cimento-composito foram cortados em formato de micro-barras. Todas as amostras foram testadas sob tracao, sendo que algumas receberam uma indentacao do tipo Vickers na interface adesiva (9,8 N; 10 s) para a inducao de um defeito controlado. Os valores Ð e do defeito critico (c) foram usados para calcular a KA (KA = Y Ð c1/2). Os valores de Ð foram analisados estatisticamente usando two-way Anova e Tukey ( ¿= 0,05) e Weibull. One-way Anova e Tukey ( ¿= 0,05) foram usados para os valores de KA. A associacao de HF e silano resultou nos maiores valores de m. Os resultados de Ð e KA foram influenciados pelo tratamento da superficie ceramica | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was evaluate the apparent interfacial fracture toughness (KA) and microtensile bond strength (σ) of the ceramic/resin adhesion zone, testing the hypothesis that KA and σ are affected by the ceramic surface treatment. Sixteen blocks of feldspatic ceramic (MII- Vita Mark II), were surface-treated with hydrofluoric acid (HF), silane (S), silane + MDP (SM) or combinations. We used Panavia F 2.0 or RelyX U 100 resin cements were used for cementation with resin blocks. The ceramic-cement-resin blocks were cut to fabricate bar-shaped specimens, which were tested in tension (σ). For KA, the specimens were indented (9,8 N; 10 s) with a Vickers indenter in the adhesive interface and loaded to failure in tension. Values of σ and the critical crack size (c) were used to calculate KA (KA = Y σ c1/2). The σ values were statistically analyzed using two-way Anova, Tukey (α=0.05) and Weibull. One-way Anova and Tukey (α=0.05) were used for KA. The association of HF and silane produced the highest values of m. The results of σ and KA were influenced by the ceramic surface treatment | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:07:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013YuriDalBello.pdf: 1365576 bytes, checksum: 1c66945d8763a58e62d60a97f2235e9c (MD5) Previous issue date: 2013-04-08 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Restauração (Odontologia) | por |
dc.subject | Cerâmica odontológica | por |
dc.subject | Materiais dentários | por |
dc.subject | Restoration ( Dentistry) | eng |
dc.subject | Dental ceramics | eng |
dc.subject | Dental materials | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Tenacidade de fratura da interface adesiva cerâmica-compósito | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013YuriDalBello.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.