???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/827
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Tenacidade de fratura da interface adesiva cerâmica-compósito |
???metadata.dc.creator???: | Bello, Yuri Dal |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Bona, Álvaro Della |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste estudo foi avaliar a tenacidade aparente de fratura (KA) e a resistencia a microtracao ( Ð) de interfaces adesivas ceramica feldspatica/resina composta, testando a hipotese de que KA e Ð sao afetados pelo tratamento da superficie ceramica. Dezesseis blocos de ceramica feldspatica (MII- Vita Mark II) foram tratados com acido hidrofluoridrico (HF), silano (S), silano + MDP (SM) ou combinacoes destes. Foram utilizados os cimentos resinosos Panavia F 2.0 ou RelyX U 100 para uniao da MII com uma resina composta. Os blocos ceramica-cimento-composito foram cortados em formato de micro-barras. Todas as amostras foram testadas sob tracao, sendo que algumas receberam uma indentacao do tipo Vickers na interface adesiva (9,8 N; 10 s) para a inducao de um defeito controlado. Os valores Ð e do defeito critico (c) foram usados para calcular a KA (KA = Y Ð c1/2). Os valores de Ð foram analisados estatisticamente usando two-way Anova e Tukey ( ¿= 0,05) e Weibull. One-way Anova e Tukey ( ¿= 0,05) foram usados para os valores de KA. A associacao de HF e silano resultou nos maiores valores de m. Os resultados de Ð e KA foram influenciados pelo tratamento da superficie ceramica |
Abstract: | The objective of this study was evaluate the apparent interfacial fracture toughness (KA) and microtensile bond strength (σ) of the ceramic/resin adhesion zone, testing the hypothesis that KA and σ are affected by the ceramic surface treatment. Sixteen blocks of feldspatic ceramic (MII- Vita Mark II), were surface-treated with hydrofluoric acid (HF), silane (S), silane + MDP (SM) or combinations. We used Panavia F 2.0 or RelyX U 100 resin cements were used for cementation with resin blocks. The ceramic-cement-resin blocks were cut to fabricate bar-shaped specimens, which were tested in tension (σ). For KA, the specimens were indented (9,8 N; 10 s) with a Vickers indenter in the adhesive interface and loaded to failure in tension. Values of σ and the critical crack size (c) were used to calculate KA (KA = Y σ c1/2). The σ values were statistically analyzed using two-way Anova, Tukey (α=0.05) and Weibull. One-way Anova and Tukey (α=0.05) were used for KA. The association of HF and silane produced the highest values of m. The results of σ and KA were influenced by the ceramic surface treatment |
Keywords: | Restauração (Odontologia) Cerâmica odontológica Materiais dentários Restoration ( Dentistry) Dental ceramics Dental materials |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | BELLO, Yuri Dal. Tenacidade de fratura da interface adesiva cerâmica-compósito. 2013. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/827 |
Issue Date: | 8-Apr-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013YuriDalBello.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.