???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Niemann, Flávia de Andrade | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6191706338737146 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grando, Neiva Ignês | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:06:50Z | - |
dc.date.available | 2015-08-27 | - |
dc.date.issued | 2013-09-06 | - |
dc.identifier.citation | NIEMANN, Flávia de Andrade. Análise de uma proposta pedagógica para os anos iniciais do ensino fundamental : em foco a operação de multiplicação. 2013. 97 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/777 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa buscou investigar os fundamentos teórico-metodológicos para o ensino da multiplicação na proposta pedagógica para os anos iniciais do ensino fundamental de uma escola privada, localizada na cidade de Passo Fundo/RS. A investigação insere-se na abordagem qualitativa e adota como metodologia a pesquisa documental, pois a coleta e análise dos dados foram realizadas a partir de documentos internos de planejamento (projeto político-pedagógico e objetivos de aprendizagem) e nos materiais didáticos do aluno (caderno de atividades) do 1º ao 5º ano, produzidos pela equipe pedagógica da instituição. A coleta dos dados foi realizada por meio da leitura sistemática e da elaboração de fichamentos organizados em quadros contendo a descrição geral da finalidade de cada tipo de documento, a descrição do tratamento dado à multiplicação e a listagem das situações-problema do campo conceitual das estruturas multiplicativas contidas nos cadernos de atividades de cada ano. O estudo analítico das informações coletadas foi desenvolvido à luz dos pressupostos da Teoria dos Campos Conceituais sobre a formação do conceito de multiplicação e das contribuições dos estudos de Duval sobre as possibilidades de uso das transformações de registros de representação semiótica. As análises evidenciam que, embora a resolução de diferentes situações do campo das estruturas multiplicativas seja o alicerce da fundamentação teórico-metodológica da proposta pedagógica da escola para o ensino da multiplicação, o principal significado atribuído conceitualmente à operação é o da adição de parcelas iguais. Os resultados da pesquisa contribuem para a reflexão sobre a importância do conhecimento teórico na elaboração e aplicação de propostas de ensino da Matemática, possibilitando o desenvolvimento de novas práticas que priorizem a apropriação dos conceitos matemáticos em âmbito escolar | por |
dc.description.abstract | This research has investigated about theoretical methodological foundations to multiplication teaching in a pedagogical propose for early basic education in a private school,located in Passo Fundo/RS. This investigation involves quantitative approach and uses as methodology document research, because data collect and analisys were done by internal documents of planning (political-pedagogic project and learning goals) and student's educational materials (Activity notebook) from 1st to 5th grade, created by school's pedagogical staff. Data collect was made by reading and annotating organized in tables with the general description of each kind of document aim, the description of the approach for multiplication and the list of multiplicative structures' conceptual problem-situation in activity notebooks of each year. The information analisys was developed according to the Theory of Conceptual Models about formation of multiplication concept and contribution of Duval's studies about possibilities of use of semiotic representation's register transformation. The analisys shows that besides the resolution of different situations in multiplicative structures field is the basis of theorical methodological foundation of school's educational proposal for multiplication teaching, the concept of what is meant to this operation is the addition of equal tranch. The results of the research contribute for the reflection about the importance of theorical knoledge during the elaboration of new practises that prioritizes the appropriation of mathematics concepts in school enviroment | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:06:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013FlaviadeAndradeNiemann.pdf: 577305 bytes, checksum: 0fa56b83a67c2e9c0f0f2d3169dbd1ae (MD5) Previous issue date: 2013-09-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Educação | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Ensino fundamental | por |
dc.subject | Prática de ensino | por |
dc.subject | Mathematics - Study and teaching | eng |
dc.subject | Elementary School | eng |
dc.subject | Teaching practice | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.title | Análise de uma proposta pedagógica para os anos iniciais do ensino fundamental : em foco a operação de multiplicação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013FlaviadeAndradeNiemann.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.