???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/728
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Matemática financeira : um conhecimento importante e necessário para a vida das pessoas |
???metadata.dc.creator???: | Schneider, Ido José |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Grando, Neiva Ignês |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa tem como objetivo questionar e analisar a importância dos conteúdos de matemática financeira para a vida das pessoas, mostrando a necessidade de apropriar-se dos significados desses conceitos para a tomada de decisões adequadas e conscientes diante das facilidades de crédito proporcionadas pelo comércio e por financeiras. Como instrumento de coleta de informações, foram utilizados questionários, aplicados a alunos da 8ª série do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio e também a professores de matemática de escolas do município de Marau/RS, e documentos que registram as situações reais sobre compras, empréstimos e financiamentos oferecidos em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. Os dados foram analisados com base em teorias, pesquisas e documentos relacionados ao tema, utilizando-se uma abordagem qualitativa. As análises indicaram um conhecimento fragmentado, incompleto e superficial, pelas dificuldades dos alunos de lembrar algo sobre os conteúdos de matemática financeira estudados na escola. Mesmo que a totalidade dos alunos e professores pesquisados considere importante o conhecimento desses conteúdos para a vida das pessoas, essa parte da matemática não está sendo priorizada na educação básica, especialmente no ensino médio, pois constam apenas em alguns livros didáticos. As situações reais evidenciaram a necessidade do conhecimento de conteúdos da matemática financeira para não se configurarem como armadilhas do crediário e do crédito fácil. Com base nas constatações produzidas, sugere-se um ensino contextualizado mediante o uso de materiais informativos provenientes do cotidiano das pessoas, como artigos de jornais, revistas, folders promocionais, e relacionados com os conceitos da matemática financeira, que propicie uma educação financeira para os alunos. |
Abstract: | This study had as objective to question and analyze the importance of financial mathematics contents to people s lives, showing the necessity of taking possession of the meanings of this contents, to making appropriate and conscious decisions facing the facilities in credit provided by the trade market and financial companies. As an instrument of information collection there was the use of questionnaires, applied to students of 8th grade and senior year and also to math teachers of the municipal schools of Marau/RS, and documents that registered real shopping, loaning and financing situations offered in commercial establishments and financial institutions. The data was analyzed based on theories, researches and documents related to the theme, using a qualitative approach. The analysis indicated a fragmented, incomplete and superficial knowledge, by the difficulty of the students in remembering something about each of the financial mathematics contents studied at school. Even though the totality of students and teachers questioned consider important the knowledge of this contents to people s lives, this part of math is not receiving priority in basic education, especially in high school, because they are only in a few didactic books. The real situations show the necessity of the knowledge of the financial mathematics contents, not to be caught in the traps of credit plans and easy credit. Based on observations of this study, comes the suggestion of contextualized study, using informative material from people s day to day lives like newspaper articles, magazines, promotional folders related to the concepts of financial mathematics that provides a financial education to the students. |
Keywords: | Matemática financeira Processo decisório Educação - Marau (RS) Marau (Rio Grande do Sul, Brazil) Business mathematics Education Decision making |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Educação |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/728 |
Issue Date: | 7-Apr-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2008IdoJoseSchneider.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.