???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/689
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O potencial das tecnologias de rede na construção do conhecimento geográfico |
???metadata.dc.creator???: | Pereira, Ana Maria de Oliveira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Teixeira, Adriano Canabarro |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa teve como objetivo verificar de que forma as tecnologias de rede (TRs) podem potencializar o processo de construção do conhecimento geográfico em alunos do sétimo ano do ensino fundamental de uma escola privada do município de Erechim/RS. No escopo deste estudo, aprendizagem é entendida como um processo que se dá por meio das relações sociais entre sujeito e objeto gerando mudanças no comportamento de cada indivíduo. Para a potencialização desse processo de construção do conhecimento na sociedade contemporânea, encontram-se, nas tecnologias de rede (TRs), ambientes que apresentam condições favoráveis a que essa construção aconteça de maneira significativa e colaborativa. A pesquisa empírica foi desenvolvida durante cinco semanas, no laboratório de informática da escola, utilizando-se da metodologia baseada no sistema de interpretação Imagem Watching, de Robert W. Ott, e dos seis princípios da aprendizagem propostos por Juan I. Pozo. No decorrer das aulas, constatou-se que os alunos possuem uma grande familiaridade com os recursos que a web lhes proporciona, o que evidencia o potencial da utilização das TRs como fator de mediação para a construção do conhecimento geográfico, uma vez que proporcionam a integração entre o conhecimento científico e o dia a dia do aluno |
Abstract: | This study aimed to determine how network technologies (NTs) can enhance the process of construction of geographic knowledge among students in the seventh grade of elementary education at a private school of Erechim / RS. In the scope of this study, learning is understood as a process that takes place through social relations between subject and object causing changes in the behavior of each individual. For the potentiation of this process of knowledge construction in contemporary society one founds in network technologies (NTs), environments that present favorable conditions for this construction to happen in a meaningful and collaborative way. The empirical research was developed during five weeks in the school computer lab, using the methodology based on interpretation system Imagem Watching by Robert W. Ott, and six learning principles proposed by Juan I. Pozo. During the classes, it was found that students have a great familiarity with the resources the web offers them, which demonstrates the potential use of NTs as a mediation factor for the construction of geographical knowledge, since they provide integration between scientific knowledge and everyday life of the student |
Keywords: | Tecnologia educacional Inovações educacionais Prática de ensino Educational technology, Educational Innovations, Teaching Practice |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Educação |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/689 |
Issue Date: | 10-Sep-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2010AnaMariadeOliveiraPereira.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.