???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Colombelli, Valéria Cristina Schu | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1831970259674279 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bertolin, Júlio Cesar Godoy | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1349303996573606 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:06:23Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17 | - |
dc.date.issued | 2016-03-16 | - |
dc.identifier.citation | COLOMBELLI, Valéria Cristina Schu. The insertion of Pronatec graduates from the IFRS - Campus Sertão into the labor market. 2016. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/584 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a avaliação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e ao Emprego (Pronatec), por meio de um estudo de caso com os egressos dos cursos técnicos ofertados no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Sertão, como também com os empregadores desses profissionais. A importância em tratar desse assunto vem ao encontro das políticas públicas implantadas pelo Governo Federal, juntamente com o Ministério da Educação, tendo como intuito impulsionar o crescimento e o desenvolvimento do país. Assim, institucionalizou várias ações, dentre as quais: aumentar o número de vagas do ensino profissionalizante para atender aos jovens de baixa renda, visar às demandas dos setores econômicos e alcançar a maioria dos municípios brasileiros que não possuem acesso a instituições de ensino profissionalizante. Recompõem-se a trajetória profissional dos egressos entrevistados, bem como as dificuldades encontradas por eles no decorrer do curso e no processo de inserção ao mercado de trabalho. Além disso, apresentam-se algumas sugestões de melhoria para os cursos oferecidos, segundo a visão dos entrevistados. Assim, a pesquisa parte da necessidade de se ter um diagnóstico sobre o conceito que o IFRS ¿ Campus Sertão tem enquanto promotor do desenvolvimento regional e da importância de uma definição de política de recursos, como também da necessidade de pesquisa e de prestação de serviços junto à comunidade regional. Foi realizada uma revisão de literatura que contemplou leis que se referem à rede de educação profissional, como, também, alguns autores como Belloni (2001), Fonseca (1961, 1986), Frigotto (1995, 2000, 2004, 2005), Shiroma (2002), entre outros, que estudam esse tema. Foram aplicados questionários para os alunos egressos que cursaram os cursos técnicos do Pronatec no IFRS - Campus Sertão e entrevistados os empregadores desses egressos. Três categorias de análise foram produzidas com base no material: a qualidade do ensino, a cidadania e a autonomia para emancipação e os arranjos produtivos locais. Essas categorias nos auxiliaram a chegarmos a três conclusões que consideramos importantes, extraídas das respostas dos egressos e dos empregadores: A primeira constatação foi que tanto os egressos, quanto os empregadores, mesmo entendendo que a qualidade de ensino dos cursos foi ótima ou boa, relataram a necessidade de ampliar a quantidade ou o tempo de aulas práticas nas disciplinas; A segunda conclusão foi a de que o curso técnico realizado, através do programa, não serviu somente para a formação dos egressos, mas também para incentivá-los a prosseguir nos estudos. E, por fim, outro fato importante que se constatou no decorrer dos estudos realizados foi que o número de alunos desistentes foi alto no decorrer do curso. | por |
dc.description.abstract | This work aims to contribute to the evaluation of Access National Program for Education and Employment (Pronatec), through a case study with graduates of technical courses offered at the Federal Institute of Rio Grande do Sul - Campus Hinterland, as well as with employers of these professionals. The importance of treating this issue meets the public policies implemented by the Federal Government, together with the Ministry of Education, with the aim to boost the growth and development of the country. Thus institutionalized several actions, among which: increase the number of vacancies of vocational education to meet the low-income youth, targeting the demands of economic sectors and reach most of the municipalities that do not have access to training institutions the professional trajectory of graduates interviewed, as well as the difficulties encountered by them during the course and in the integration process to the labor market are recomposed. In addition, they present some suggestions for improvement for the courses offered, according to the interviewees. Thus, the research of the need to have a diagnosis on the concept that the IFRS - Campus Hinterland has as a promoter of regional development and the importance of a definition of resource policy, as well as the need for research and to provide services to the regional community a literature review was conducted that included laws that refer to vocational education network, as also some authors as Belloni (2001), Fonseca (1961, 1986), Frigotto (1995, 2000, 2004, 2005), Shiroma ( 2002), among others, to study this issue. Questionnaires were applied to former students who attended the technical courses Pronatec in IFRS - Campus Hinterland and interviewed employers of such graduates. Three categories were produced based on the material: the quality of education, citizenship and autonomy for emancipation and local clusters. These categories have helped us to reach three conclusions which we consider important, from the replies of the graduates and employers: The first finding was that both graduates, as employer, even understanding that the teaching quality of the courses was excellent or good, they reported the need to increase the amount or time of practical classes in the subjects; The second conclusion was that the technical progress made through the program, not only served for the training of graduates, but also to encourage them to continue their studies. And finally, another important fact was found during the studies was that the number of dropouts was high throughout the course. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:06:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016ValeriaColombeli.pdf: 1149014 bytes, checksum: e7f8a420e0875177f1384c40d93aa634 (MD5) Previous issue date: 2016-03-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Educação | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação e Estado | por |
dc.subject | Mercado de trabalho | por |
dc.subject | Ensino profissional | por |
dc.subject | Education and State | eng |
dc.subject | Job market | eng |
dc.subject | Professional education | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | A inserção dos egressos do Pronatc do IFRS - Campus Sertão no mercado de trabalho | por |
dc.title.alternative | The insertion of Pronatec graduates from the IFRS - Campus Sertão into the labor market | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016ValeriaColombeli.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.