???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/534
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Qualidade de água superficial em bacia hidrográfica com exploração mista leite/grãos |
???metadata.dc.creator???: | Busnello, Fábio José |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Bortoluzzi, Edson Campanhola Santos, Danilo Rheinheimer dos |
???metadata.dc.description.resumo???: | O impacto da atividade leiteira sobre a qualidade do solo e água ainda é pouco conhecido. O presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto da atividade leiteira sobre a qualidade das águas superficiais, discutindo a transferência de poluentes do solo à água em bacia hidrográfica (BH). Amostras de água de seis locais foram coletadas na BH de Vila Maria, RS, com um dispositivo adaptado do amostrador tipo DH-48, em seis datas, compreendidas entre o mês de janeiro e julho de 2011. Os locais de coleta foram: nascente circundada por mata nativa (T1a-testemunha); ponto à jusante do talvegue (T1b), com influência da atividade leiteira; nascente circundada por lavoura (T2a) e em ponto à jusante do talvegue, com influência de atividade leiteira e lavoura (T2b); em ponto do talvegue secundário (T3), sob influência dos usos T1a, T1b, T2a e T2b; no exutório da BH (Ex). Nas amostras de água foram analisados: pH, turbidez, cor, dureza, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, nitrogênio na forma de (N-NH4+) e (N-NO3-), fósforo total (PT) e solúvel (PS), potássio (K+) e sódio (Na+), ferro (Fe3+), zinco (Zn+), cobre (Cu+), e concentração de sedimentos. Os resultados foram confrontados com os padrões preconizados pelo CONAMA, e analisados pela ANOVA (delineamento Inteiramente Casualizado em parcelas subdivididas no tempo), quando cabível aplicou-se Tukey. O uso do território na bacia hidrográfica influencia negativamente a qualidade da água em parâmetros, tais como: N-NH4+, PT, PS e turbidez em pelo menos uma ocasião durante o monitoramento. Contudo, os parâmetros OD e N-NO3- tem seus teores compatíveis com as normas de qualidade para águas de classe II |
Abstract: | The impact of dairy farming on water is still little known. The purpose of this study was to assess the impact of dairy farming on the quality of surface waters in regard to transfer of pollutants from the soil to the water in a water catchment basin (BH). Water samples from six locations were collected in the BH of Vila Maria, RS, on six dates from the month of January to July 2011 with an adapted type BH-48 sampling device. Collection locations were: spring in the midst of native forest (T1a-control); point downstream from the thalweg (T1b), affected by dairy farming; spring in the midst of a cropped area (T2a), and at a point downstream from the thalweg affected by dairy farming and the cropped area (T2b); at a point of the secondary thalweg (T3) affected by uses T1a, T1b, T2a and T2b; and at the mouth of the BH (Ex). The following were analyzed in the water samples: pH, turbidity, color, hardness, conductivity, dissolved oxygen, nitrogen in the form of (N-NH4+) and (N-NO3-), total phosphorus (PT) and soluble phosphorus (PS), potassium (K+) and sodium (Na+), iron (Fe3+), zinc (Zn+), copper (Cu+), and sediment concentration. The results were compared with those recommended by CONAMA, and analyzed by ANOVA (completely randomized design in split plots in time), and the Tukey test was applied when appropriate. The land use in the watershed affects water quality. Water parameters, such as N-NH4+, PT, PS and turbidity are negatively altered in at least one occasion during the monitoring. However, 4 OD and N-NO3 - levels were compatible with water quality standards for Class II |
Keywords: | Água - Qualidade Bacias hidrográficas Poluentes Water quality Watersheds Pollutants |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::AGUA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/534 |
Issue Date: | 30-Mar-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012FabioJoseBusnello.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.