???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Daniela Batista dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8733756332847987 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bortoluzzi, Edson Campanhola | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9676584972338298 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:03:01Z | - |
dc.date.available | 2012-05-04 | - |
dc.date.issued | 2011-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/514 | - |
dc.description.resumo | O uso de sistema misto de produção é uma constante em unidades de produção familiares (UPFs). Grande eficácia agronômica é apontada pela literatura em ensaios de sistemas de integração lavoura-pecuária, sobretudo com a atividade leiteira. No entanto, em uma escala de Bacia Hidrográfica (BH), explorada por UPFs heterogêneas, o sinergismo das atividades agropecuárias pode ser comprometido, podendo afetar a produção e a qualidade dos recursos naturais. Nesse sentido, foram estudados sistema misto de produção (integração lavoura-pecuária) em UPFs sob escala de BHs de primeira ordem. Avaliaram-se como indicadores: a qualidade do leite, a produção de grãos e a qualidade química e física do solo. Nas áreas das UPFs submetidas ao pastejo animal verificou-se menor produção de soja, maior degradação física e maior desbalanceamento dos nutrientes no solo que aquelas usadas somente como lavoura. Deficiência no planejamento do uso do solo interferiu também na qualidade do leite produzido. Esses resultados sugerem que em um ambiente complexo, heterogêneo e frágil, como são as UPFs inseridas em bacias hidrográficas de primeira ordem, uma atividade afeta a outra em sistemas mistos de produção, decorrentes principalmente de fatores sociais e do uso e manejo inadequado do solo | por |
dc.description.abstract | The use of mixed system of production is a constant in a family production units (FPUs). High efficiency is reported in the literature trials in farming with integration system activities, particularly with the dairy industry. However, in a watershed scale (WA), operated by FPUs heterogeneous, the synergism of agricultural activities can be compromised, affecting the production and quality of natural resources. Accordingly, we studied mixed system of production (integrated crop-livestock) in FPUs under WA scale of the first order. The following indicators were determined: the quality of milk, grain yield and soil chemical and physical properties. In areas of FPUs subjected to grazing displaying lower soybean production, greater physical deterioration and imbalance of nutrients in the soil than those used only as crop yield. Disabilities in the planning of land use also interfered in the quality of milk. These findings suggest that in a complex, heterogeneous and fragile system, like the FPUs in watersheds, one activity affects another in the mixed production systems, mainly due to social factor as well as inadequate soil use and management | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:03:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011DanielaBatistadosSantos.pdf: 4904707 bytes, checksum: d9b60ba192e54ce191f306086106f6fc (MD5) Previous issue date: 2011-11-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Leite - Produção | por |
dc.subject | Solos - Manejo | por |
dc.subject | Agricultura familiar | por |
dc.subject | Milk production | eng |
dc.subject | Soil management | eng |
dc.subject | Family farms | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Sistema misto de produção (leite/grãos) em unidades de produção familiar de bacias hidrográficas de cabeceiras | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2011DanielaBatistadosSantos.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.