???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/508
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Propriedades físico-hídrico-mecânicas de um latossolo vermelho em plantio direto escarificado sobre o rendimento de grãos de milho |
???metadata.dc.creator???: | Klein, Claudia |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Klein, Vilson Antonio |
???metadata.dc.description.resumo???: | O sistema de plantio direto tem se demonstrado um sistema onservacionista por excelência, sendo que o maior entrave do sistema é a compactação oriunda do não revolvimento do solo e pela pressão das máquinas e implementos sobre estas áreas, especialmente por não se considerar a umidade ótima de trabalho. Uma alternativa para estas áreas é a escarificação esporádica do solo que vem se mostrando cada vez mais uma prática eficiente para eliminar ou minimizar o efeito desta compactação, visando, especialmente melhorar a qualidade estrutural do solo para o desenvolvimento das culturas. Este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações nas propriedades físico-hídrico-mecânicas de um Latossolo Vermelho distrófico húmico de Passo Fundo (RS), sob sistema de plantio direto a 12 anos, bem como, o efeito da escarificação nas propriedades do solo e no desenvolvimento da aveia e no rendimento de grãos de milho. As variáveis analisadas foram: densidade do solo e dos sólidos, densidade relativa, volume de poros, intervalo hídrico ótimo, retenção de água pelo solo, variação da armazenagem de água na linha e entrelinha de semeadura, condutividade hidraúlica saturada do solo e parâmetros biométricos das culturas da aveia preta (massa verde, massa seca, altura) e do milho (massa de espiga, grãos, sabugo, diâmetro do colmo) e os espaçamentos entre plantas de milho. Concluiu-se que a escarificação é uma prática eficiente para minimizar a compactação do solo e diminui a densidade do solo, densidade relativa, aumenta a porosidade total em especial os macroporos, reduz a resistência a penetração, aumenta o volume de água disponível as plantas, e é capaz de proporcionar maiores rendimentos de massa seca no caso da aveia, proporcionando assim maior palhada no sistema, e maior rendimento de grãos de milho |
Abstract: | The no-tillage has proves to be a conservationist system for excellence, being the compaction originated from the unplowed soil and pressure exerted by the machines and machinery on these areas the major obstacle of this system, especially for not considering the optimum moisture content. An alternative for these areas is sporadic soil chiseling that has proven to be increasingly efficient to eliminate or minimize the effect of this compaction, aimed improving the soil structure quality for crop development. The goal of this study was to evaluate the changes in the physical, hydraulic and mechanical properties of a Dystrophic Red Oxisol humic in Passo Fundo (RS), under no-tillage system for 12 years, as well as, the effect of chiseling in the soil properties and the oat development and corn yield. The following parameters were measured: bulk and particle density, relative density, porosity, least limit water range, soil water retention, variation of water storage in the row and interrow, saturated soil hydraulic conductivity and biometric parameters of black oat (fresh and dry mass, height) and corn (ear, grain and corncob mass, culm diameter) and corn plant density. Concluded that chiseling is an efficient practice to minimize soil compaction and decreases soil bulk density and relative density, increases total soil porosity especially macropores, reduces the resistance to penetration, increases the water available to the plants and can provide higher yields of dry mass in oat, thereby offering more plant residue mulches, and greater corn yield |
Keywords: | Solos - Compactação Latossolos Milho - Plantio Palha - Utilização na agricultura Química do solo Soil stabilization Ferralsols Corn - Planting Straw - Utilization Soil chemistry |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/508 |
Issue Date: | 21-Dec-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2011ClaudiaKlein.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.