???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Güths, Guilherme | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1759876533859189 | por |
dc.contributor.advisor1 | Forcelini, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0881524391511473 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:02:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-27 | - |
dc.date.issued | 2013-12-19 | - |
dc.identifier.citation | GÜTHS, Guilherme. Uso de adjuvante siliconado em substituição total ou parcial do óleo mineral na aplicação de fungicidas em soja e milho. 2013. 152 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/441 | - |
dc.description.resumo | As culturas da soja e do milho estão entre as mais importantes para o agronegócio no Brasil. Porém ambas são afetadas por doenças, especialmente as ferrugens, que comprometem sua produtividade. Para seu controle os agricultores utilizam aplicações de fungicidas, os quais, normalmente, requerem a adição de adjuvantes, que podem ser a base de óleos mineral e vegetal, silicone ou outros componentes. Nesta pesquisa, avaliou-se o desempenho de combinações de fungicidas e adjuvantes em dois experimentos de campo com soja (2012 e 2013) e um com milho (2012). Como fungicida utilizou-se Priori Xtra (ciproconazol + azoxistrobina, 0,3 L.ha-1), em 2012 e 2013, e Elatus (azoxistrobina + solatenol, 0,25 L.ha-1) em 2013. Os adjuvantes foram Nimbus (óleo mineral, a 0,3 ou 0,6 L.ha-1) e Break-Thru (organo-siliconado, doses variáveis). Os trabalhos foram conduzidos em blocos casualizados com quatro repetições. Na safra 2012 foi utilizado o cultivar de soja BMX Apolo RR e os híbridos de milho Pioneer 30F53H e Dekalb 240. A adição de Break-Thru nas doses de 200 e 250 mL.ha-1 ao Priori Xtra proporcionou controle de doença e rendimento de grãos igual ou superior ao Nimbus a 0,6 L.ha-1. Em 2013 utilizaram-se os cultivares de soja BMX Apolo RR e BMX Ativa RR, em cultivos puros ou mistos (ruas alternadas). Nestes trabalhos a redução do adjuvante. Nimbus para 0,3 L.ha-1 não comprometeu o desempenho do fungicida quando complementada com Break-Thru em doses ≥ 0,07 L.ha-1. O fungicida Elatus resultou em melhor controle da ferrugem asiática e rendimento de grãos que o Priori Xtra. O arranjo misto não influenciou a ocorrência de doenças e a produtividade da soja em relação ao cultivo puro | por |
dc.description.abstract | Soybean and corn are two of the most important commodities in Brazilian agribusiness. However these crops are infected by many diseases, including rusts, which reduce plant yield. Such diseases are mainly controlled by fungicides applied along the season in mixes with adjuvants made of mineral or vegetal oils, silicon, and other compounds. In this research we evaluate the performance of fungicide + adjuvants mixes on the control of diseases in field trials with soybean (2012 and 2013) and corn (2012). We use the fungicides Priori Xtra (cyproconazol + azoxystrobin, 0.3 L.ha-1) in 2012 and 2013, and Elatus (azoxystrobin + solatenol, 0.25 L.ha-1) in 2013. The adjuvants were Nimbus (mineral oil, at 0.3 or 0.6 L.ha-1) and Break-Thru (organic-silicon, various rates). All trials were organized in randomized block with four replicates. In 2012 the soybean cultivar was BMX Apolo RR, and the corn hybrids Pioneer 30F53H and Dekalb 240. For both soybean and corn the addition of Break-Thru at 0.2 or 0.25 L.ha-1 to Priori Xtra provided disease control and grain yield similar to or better Nimbus at 0.6 L.ha-1. In 2013 we used the soybean cultivars BMX Apolo RR and BMX Ativa RR in single or mixed plantings (alternated rows). The rate reduction of Nimbus to 0.3 L.ha-1 did not affect fungicide performance when it was supplemented with Break-Thru at 0.07 L.ha-1 or higher. Elatus provided better rust control and grain yield than Priori Xtra. The mixed plantings did not influence disease occurrence and grain yield over the single ones | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:02:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013GuilhermeGuths.pdf: 1078896 bytes, checksum: 577184463cc58c6aea5418d92653e6dc (MD5) Previous issue date: 2013-12-19 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Agronomia | por |
dc.subject | Fungicidas | por |
dc.subject | Fitopatologia | por |
dc.subject | Plantas - Efeito dos fungicidas | por |
dc.subject | Milho | por |
dc.subject | Soja | por |
dc.subject | Agronomy | eng |
dc.subject | fungicides | eng |
dc.subject | Phytopathology | eng |
dc.subject | Plants - Effect of fungicides | eng |
dc.subject | Corn | eng |
dc.subject | Soy | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Uso de adjuvante siliconado em substituição total ou parcial do óleo mineral na aplicação de fungicidas em soja e milho | por |
dc.title.alternative | Partial or complete substitution of mineral oil by silicon adjuvant on fungicid applications on soybean and corn | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013GuilhermeGuths.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.