???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tonin, Rosane Baldiga | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3893419487090221 | por |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Erlei Melo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6225704270607677 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:02:49Z | - |
dc.date.available | 2013-02-28 | - |
dc.date.issued | 2012-07-20 | - |
dc.identifier.citation | TONIN, Rosane Baldiga. Ocorrência de fungos em manchas foliares de trigo e sensibilidade de Drechslera tritici-repentis E D. siccans a fungicidas in vitro. 2012. 180 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/428 | - |
dc.description.resumo | A mancha-amarela é de ocorrência mundial e uma das mais importantes doenças foliares do trigo. Considerando a falha de controle químico da mancha-amarela em diversas lavouras brasileiras de trigo nas últimas safras, formulou-se a hipótese de que a ineficiência deste controle poderia ser atribuída à redução da sensibilidade do fungo aos fungicidas utilizados. Objetivou-se com este trabalho estabelecer o perfil da sensibilidade, in vitro, de Drechslera tritici-repentis e de siccans, aos fungicidas triazóis e estrobilurinas. A partir de isolamentos de folhas com sintomas de mancha foliar, provenientes de lavouras de trigo do estado do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, safra agrícola 2008 a 2011, procedeu-se a identificação, quantificação dos agentes causais e postulados de Koch. Também, substratos e técnicas para a esporulação e crescimento miceliano do patógeno, foram definidos para condução de estudos envolvendo os testes de fungitoxicidade. A sensibilidade miceliana foi determinada in vitro, em placas de Petri, contendo meio de cultura extrato de folhas de trigo suplementado com as concentrações fungicida de 0,00; 0,01; 0,10; 1,00; 10,00; 20,00 e 40,00 mg/L. Para a determinação da sensibilidade da germinação conidial, o fungicida foi incorporado ao meio ágar-água. A CI50 foi determinada para os fungicidas triazóis ciproconazol, epoxiconazol, propiconazol, protioconazol e tebuconazol e, para as estrobilurinas azoxistrobina, cresoxim-metílico, picoxistrobina, piraclostrobina e trifloxistrobina e, cinco isolados do fungo. Os resultados da porcentagem de inibição do crescimento miceliano e germinação de esporos foram submetidos à análise de regressão logarítmica e calculada a CI50. Conclui-se que: os gêneros Bipolaris, Drechslera e Stagonospora são os principais agentes causais de manchas foliares em trigo, sendo D.tritici-repentis, o mais freqüente. No meio de cultura suco V8-ágar, associado à técnica do estresse do micélio, na presença de água, obteve-se maior esporulação de D. tritici-repentis; para crescimento miceliano o meio BDA pré-fabricado e extrato de folha de trigo mostraram-se promissores para condução de testes de fungitoxicidade pelo seu baixo custo, características de colônia e praticidade. Os valores da CI50 para os triazóis e estrobilurinas foram variáveis e mostraram alteração da sensibilidade para os isolados de D. tritici-repentis e de D.siccans. A eficácia do controle da manchaamarela do trigo está relacionada à fungitoxicidade dos triazóis, sendo assim, recomenda-se que os fungicidas do grupo das estrobilurinas não sejam utilizados isoladamente no controle da doença. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:02:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012Rosane_Baldiga_Tonin.pdf: 1021102 bytes, checksum: db2eaf47af3eaa28a53e86d21165d923 (MD5) Previous issue date: 2012-07-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Agronomia | por |
dc.subject | Trigo - Cultivo | por |
dc.subject | Cultivos agrícolas | por |
dc.subject | Fungos na agricultura | por |
dc.subject | Agronomy | eng |
dc.subject | Wheat - Planting | eng |
dc.subject | Crops | eng |
dc.subject | Fungi in agriculture | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE | por |
dc.title | Ocorrência de fungos em manchas foliares de trigo e sensibilidade de Drechslera tritici-repentis E D. siccans a fungicidas in vitro | por |
dc.title.alternative | Occurrence of fungi on wheat leaf spot and sensitivity of Drechslera tritici-repentis and D. siccans to fungicides in vitro | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012Rosane_Baldiga_Tonin.pdf | 997.17 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.