???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/425
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Critérios para o início das aplicações de fungicida e desempenho de pontas de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja |
Other Titles: | Criteria for the beginning of fungicide applications and spray tip performance in the control of Asian soybean rust |
???metadata.dc.creator???: | Ferreira, Marcelo Cigana |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Boller, Walter |
???metadata.dc.description.resumo???: | O controle da ferrugem da soja depende da utilização racional de fungicidas. O objetivo do trabalho foi comparar a eficiência de pontas de pulverização e de critérios indicadores para início das aplicações de fungicida, visando ao controle da ferrugem asiática da soja. O experimento foi conduzido nas safras agrícolas de 2009/2010 e 2010/2011 em Passo Fundo/RS. Foi semeada a cultivar de soja BRS-246 RR com espaçamento de 0,45 m entre linhas, população de 300.000 plantas/ha. Os tratamentos constaram de cinco critérios indicadores do momento de início das aplicações e duas pontas de pulverização. Os critérios compreenderam os estádios fenológicos R1 e R5.1, limiar de dano econômico (LDE), préfechamento das entre linhas e soma térmica. As pontas utilizadas foram de jatos planos Teejet® XR110015 e TT110015. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com arranjo fatorial (5x2) e quatro repetições. As parcelas mediram 3,15 m x 6 m perfazendo 18,9 m2. Utilizou-se o fungicida trifloxistrobina + ciproconazol na dose de 0,15 L/ha + óleo Áureo® a 0,5 L/ha. As pulverizações foram realizadas com volume de calda de 120 L/ha. Avaliou-se a incidência e a severidade foliolar da ferrugem, o número de nós sem pecíolos, o rendimento de grãos e o peso de mil grãos. Com os dados da colheita procedeu-se à análise econômica, considerando custos e benefícios. Os dados foram submetidos à análise da variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Concluiu-se que o início das aplicações no estádio fenológico R5.1 foi o critério menos efetivo nas duas safras agrícolas. Os critérios pré-fechamento e soma térmica foram os que mantiveram as plantas com menor intensidade da doença ao longo de todo o ciclo da cultura. Nas duas safras agrícolas os critérios préfechamento, soma térmica e estádio fenológico R1 proporcionaram os melhores ganhos econômicos. |
Keywords: | Ferrugem asiática Ferrugem da soja (Doença) Grãos - Doenças e pragas Fitopatologia Phakopsora pachyrhizi Soybean rust disease Grain - Diseases and pests Plant diseases |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | FERREIRA, Marcelo Cigana. Critérios para o início das aplicações de fungicida e desempenho de pontas de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja. 2012. 93 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/425 |
Issue Date: | 24-Apr-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012Marcelo_Cigana_Ferreira.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.