???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Marcelo Cigana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6009509369108202 | por |
dc.contributor.advisor1 | Boller, Walter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8490766131954418 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:02:48Z | - |
dc.date.available | 2013-02-26 | - |
dc.date.issued | 2012-04-24 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Marcelo Cigana. Critérios para o início das aplicações de fungicida e desempenho de pontas de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja. 2012. 93 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/425 | - |
dc.description.resumo | O controle da ferrugem da soja depende da utilização racional de fungicidas. O objetivo do trabalho foi comparar a eficiência de pontas de pulverização e de critérios indicadores para início das aplicações de fungicida, visando ao controle da ferrugem asiática da soja. O experimento foi conduzido nas safras agrícolas de 2009/2010 e 2010/2011 em Passo Fundo/RS. Foi semeada a cultivar de soja BRS-246 RR com espaçamento de 0,45 m entre linhas, população de 300.000 plantas/ha. Os tratamentos constaram de cinco critérios indicadores do momento de início das aplicações e duas pontas de pulverização. Os critérios compreenderam os estádios fenológicos R1 e R5.1, limiar de dano econômico (LDE), préfechamento das entre linhas e soma térmica. As pontas utilizadas foram de jatos planos Teejet® XR110015 e TT110015. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com arranjo fatorial (5x2) e quatro repetições. As parcelas mediram 3,15 m x 6 m perfazendo 18,9 m2. Utilizou-se o fungicida trifloxistrobina + ciproconazol na dose de 0,15 L/ha + óleo Áureo® a 0,5 L/ha. As pulverizações foram realizadas com volume de calda de 120 L/ha. Avaliou-se a incidência e a severidade foliolar da ferrugem, o número de nós sem pecíolos, o rendimento de grãos e o peso de mil grãos. Com os dados da colheita procedeu-se à análise econômica, considerando custos e benefícios. Os dados foram submetidos à análise da variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Concluiu-se que o início das aplicações no estádio fenológico R5.1 foi o critério menos efetivo nas duas safras agrícolas. Os critérios pré-fechamento e soma térmica foram os que mantiveram as plantas com menor intensidade da doença ao longo de todo o ciclo da cultura. Nas duas safras agrícolas os critérios préfechamento, soma térmica e estádio fenológico R1 proporcionaram os melhores ganhos econômicos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:02:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012Marcelo_Cigana_Ferreira.pdf: 2698931 bytes, checksum: 07ae17b8f28e1c8caa05fd81eaf1ced9 (MD5) Previous issue date: 2012-04-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ferrugem asiática | por |
dc.subject | Ferrugem da soja (Doença) | por |
dc.subject | Grãos - Doenças e pragas | por |
dc.subject | Fitopatologia | por |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | eng |
dc.subject | Soybean rust disease | eng |
dc.subject | Grain - Diseases and pests | eng |
dc.subject | Plant diseases | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::FITOPATOLOGIA | por |
dc.title | Critérios para o início das aplicações de fungicida e desempenho de pontas de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja | por |
dc.title.alternative | Criteria for the beginning of fungicide applications and spray tip performance in the control of Asian soybean rust | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012Marcelo_Cigana_Ferreira.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.