???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/399
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Occurrence and applicability of arbuscular mycirrhizal fungi in strawberry |
Other Titles: | Ocorrência e aplicabilidade de fungos micorrízicos arbuusculares em morangueiro |
???metadata.dc.creator???: | Pedersen, Ana Cláudia |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Calvete, Eunice Oliveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Most of the strawberry crop systems use high quantities of inputs. This management practice has become an important factor in determining the profitability of crops, because the cultivars selected in breeding programs have a high potential for productivity and quality in response to these management practices. Strawberry has a high response to fertilizers, pesticides, irrigation, and other management practices. A strategy able to contemplate these aspects is the use of beneficial soil microorganisms as arbuscular mycorrhiza (AM) fungi, able to colonize plant roots and thus establish mutualistic association with plants. The use of AM fungi in horticulture is important, particularly, due to the ability of these fungi to increase the absorption of nutrients, resistance to diseases and environmental stresses. In order to know the effects of these microorganisms the present study aimed to assess whether there is diversity of mycorrhizal fungi in soil under strawberry cultivation and inoculation with these fungi affects the growth in different stages of development, production and fruit quality. Five experiments were carried out with the following objectives: 1) survey the occurrence of AM fungal species present in different sites under strawberry crop; (2) test if AM fungi inoculation in strawberry plants affect leaf appearance rate and phyllochron during development stages; (3) evaluates the effect of AM fungi inoculation on growth, development and yield of strawberry growing under soilless system conditions; (4) test if inoculation with AM fungi could increase quality parameters of strawberry fruits growing under soilless system conditions; (5) test AM fungi inoculation of micropropagated strawberry plantlets in relation to its performance on the field. The first four experiments were carried out at University of Passo Fundo, Brazil, and fifth at Algoma University, Canada. Arbuscular mycorrhizal fungi diversity, root colonization and inoculum potential in the rhizosphere of strawberry crops show differences among the sites surveyed. The two most frequent species in soils under strawberry crop are Claroideoglomus etunicatum and Funneliformis mosseae. Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi in strawberry plants influences the leaf appearance rate and phyllochron during the development stages. However, did not modify biomass production, weight and diameter of strawberry fruit and yield. In contrast, the introduction of AM fungi into strawberry plants, during transplant in soilless growth system, increases the fruit quality parameters such as content of total phenolic, anthocyanins and flavonols and also the antioxidant activity. On the other hand, inoculation during acclimatization of strawberry plantlets does not influence plant establishment, growth and runner formation in the field. However, a lot still needs to be elucidated in relation to this fungus and how we can explore these microorganisms in order to maximize production and quality and minimize environmental impacts. |
Abstract: | Os eventos que ocorrem no crescimento e desenvolvimento das plantas são vitais para se obter bons rendimentos de grãos, entretanto, requerem adequado suprimento de água. Em função desses aspectos, a disponibilidade hídrica é o fator que mais limita a obtenção de elevado rendimento. A cultura do milho encontra-se amplamente difundida no Brasil, e apresenta elevado consumo de água. Existem inúmeras bactérias, chamadas diazotróficas, além da fixação de nitrogênio, promovem o crescimento das raízes, permitindo que a planta explore maior volume de solo. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de caracterizar aspectos fisiológicos das plantas de milho em condições de déficit hídrico e avaliar a inoculação com Azospirillum brasilense no milho em condições de restrição hídrica. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando sementes de milho, com e sem inoculação da bactéria, submetidos a quatro diferentes capacidades de vaso, entre 10 e 16 horas, em intervalos de duas horas, com cinco repetições perfazendo 160 vasos em blocos ao acaso. As avaliações fisiológicas, realizadas na quinta folha totalmente expandida, compreenderam condutância estomática, temperatura foliar, teores de clorofila e fluorescência da clorofila. Para avaliar o crescimento vegetativo não se utilizou o tratamento horário, mensurando estatura, diâmetro do colmo, área foliar unitária e total, massa seca das raízes, colmo e folhas. A inoculação com Azospirillum brasilense (CMS 7 e CMS 712) não afeta o comportamento fisiológico e o crescimento vegetativo do híbrido de milho Status. O déficit hídrico altera o comportamento fisiológico das plantas de milho do híbrido Status. |
Keywords: | Strawberry - Diseases and pests Strawberry - Cultivation Fungi in agriculture Solo - Use. Morango - Doenças e pragas Morango - Cultivo Fungos na agricultura Solo - Uso |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
???metadata.dc.language???: | eng |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | PEDERSEN, Ana Cláudia. Occurrence and applicability of arbuscular mycirrhizal fungi in strawberry. 2016. 187 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/399 |
Issue Date: | 2-May-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016teseAnaCPedersen.pdf | 984.29 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.