???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Carlos Davi Matiuzzi da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2743482353621910 | por |
dc.contributor.advisor1 | Walber, Márcio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8753406231750430 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:01:41Z | - |
dc.date.available | 2015-12-09 | - |
dc.date.issued | 2013-09-18 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Carlos Davi Matiuzzi da. Um estudo sobre a inter-relação de métodos projetuais na concepção de produtos futuros no desenvolvimento conceitual de veículo agrícola. 2013. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/386 | - |
dc.description.resumo | Em uma realidade de mercado onde os problemas e variáveis são cada vez mais complexos, a velocidade do processamento e disseminação da informação é acelerada dia-a-dia ao surgimento de novos produtos e de produtos que ainda nem pode-se pensar em usufruir-los. Afirma-se que nestes aspectos há uma constante relacionada às sociedades cada vez mais consumistas e dependentes de artefatos industriais manufaturados. Desta forma, a variada gama de projetos com a qual os profissionais de projeto são confrontados atualmente fazem com que o acúmulo de experiência seja mais fragmentado perante a variedade de problemas a serem resolvidos. Esses fatores são preponderantes para justificar a necessidade de utilizar-se de métodos de projeto bem estruturados e flexíveis para o desenvolvimento destas atividades. Todavia, pode-se perceber que esses métodos são estruturados de forma a prever um início, meio e fim muito claros para a atividade, com uma cadeia de tarefas a serem executadas de forma sequencial e lógica. Em PDP s lineares como os propostos por Baxter (2010), Bonsiepe (1978), Rozenfeld et al. (2006) e Romano (2003) não se percebe claramente um espaço prédeterminado para que sejam feitas alterações e interferências, mesmo sabendo-se que essa é uma prática corrente tanto na academia como no mercado profissional, sendo que os próprios autores admitem que essas interferências devem ocorrer. Estas interferências devem adaptar esses métodos a realidade específica de cada projeto modificando-os para determinadas demandas sob determinado enfoque e não pré-determinados. Estes métodos apresentam abordagens e enfoques diferentes e ao mesmo tempo complementares. Objetiva-se desta forma inter-relacionar métodos através de um modelo sistêmico de estrutura radial congruindo as etapas projetuais e ferramentas de projeto ao modelo do MD3E proposto por Santos (2005), onde todas as características da atividade projetual se complementam resultando em um projeto conceitual de veículo tracionado agrícola que se estrutura a partir de um cenário futuro. Para o resultado espera-se que a partir de um modelo mais flexível seja possível o profissional de projeto também utilizar-se de ferramentas de áreas correlatas ou até mesmo novas ferramentas projetuais demonstrando assim mais qualidade, inovação e menos incertezas. E em consequência a isto, menos falhas e mais sucesso no desenvolvimento de novos produtos | por |
dc.description.abstract | In a market reality where the problems and variables are increasingly complex, the speed of processing and dissemination of information is accelerating day by day to the emergence of new products and products that we can not even think of them enjoy . It is said that these aspects there is a constant related companies increasingly consumerist and dependents o industrial artifacts manufactured. Thus, the diverse range of projects with which design professionals are faced today because the accumulation of experience is more fragmented before the variety of problems to be solved. These factors are crucial to justify the need to make use of well-structured design methods and flexible development of these activities. However, one can see that these methods are structured to provide a beginning, middle and end very clear to the activity, with a chain of tasks to be performed sequentially and logically. In PDPs linear as proposed by the Baxter (2010), Bonsiepe (1978), Rozenfeld et al. (2006) and Romano (2003) is not perceived clearly a pre-determined space for changes to be made and interference, even knowing that this is common practice both in academia and in the professional market, and the authors themselves admit that such interference should occur. These interferences must adapt these methods to the specific reality of each project modifying them to certain demands under certain focus and not pre-determined. These methods present various approaches and approaches while complementary. The purpose is thus interrelate methods through a systemic model of radial congruent steps projetuais and design tools to model MD3E proposed by Santos (2005), where all features of the design activity is complemented resulting in a conceptual design agricultural vehicle that pulled structure from is a future scenario. For the result is expected from a more flexible model it is possible to design professionals also be used tools related fields or even new tools projects thereby demonstrating better quality, innovative and less uncertainty. And due to this, fewer failures and more success in developing new products | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:01:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013CarlosDaviMatiuzzi.pdf: 3828524 bytes, checksum: 4a347640aa492552b1dce54f4435b6cc (MD5) Previous issue date: 2013-09-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Processos de fabricação - Mecânica | por |
dc.subject | Máquinas agrícolas | por |
dc.subject | Manufacturing processes - Mechanics | eng |
dc.subject | Agricultural machinery | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
dc.title | Um estudo sobre a inter-relação de métodos projetuais na concepção de produtos futuros no desenvolvimento conceitual de veículo agrícola | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013CarlosDaviMatiuzzi.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.