???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/381
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de um sistema de manobras de seccionadores de alta tensão visando seu processo de automação |
Other Titles: | Development of a system of maneuvers of high voltage disconnectors aimed at its automation process |
???metadata.dc.creator???: | Rocha, Luciano Favretto da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Jocarly Patrocínio de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Atualmente, o processo de operação de seccionadores de forma remota tem sido um problema para as empresas que operam dentro do sistema elétrico nacional, necessitando sempre a supervisão de um operador local para certificar o êxito da operação. Este trabalho apresenta uma proposta visando solucionar essa questão, proporcionando algumas mudanças no projeto original de seccionadores do tipo DA. Para avaliar a eficiência da proposta, foram realizados alguns testes e ensaios num protótipo em escala real, usando um seccionador de dupla abertura sob várias condições de operação. Um moto vibrador direcional ajustado na frequência 87Hz foi utilizado com o objetivo reduzir a força de atrito seco entre as partes móveis para proporcionar a correta conexão dos contatos principais, além de aliviar as tensões mecânicas residuais dos mecanismos de fechamento. Um leitor de posição a laser é utilizado para informar ao centro de operação o estado da conexão. |
Abstract: | Currently the process of operation of breakers remotely has been a problem for companies operating within the national electric system, always requiring the supervision of a local operator to ensure the success of the operation. This work presents a proposal to solve this issue by presenting some changes to the original design disconnectors type DA. To assess the efficiency of the proposed some tests and tests in full scale prototype were performed using a double disconnector opening under various operating conditions. A directional motovibrator adjusted in frequency 87Hz was used in order to reduce the strength of dry friction between the moving parts to provide proper connection of the main contacts, in addition to relieving the residual stresses of the mechanical closure mechanisms. A laser is used to inform the center of the operating state of the connection. |
Keywords: | Processos de fabricação Máquinas - Indústria. Manufacturing processes Machines - Industry. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Citation: | ROCHA, Luciano Favretto da. Development of a system of maneuvers of high voltage disconnectors aimed at its automation process. 2014. 92 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/381 |
Issue Date: | 10-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014LucianoFavrettodaRocha.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.