???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Ana Claudia Gaicoski | - |
dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br/0098587271853092 | por |
dc.contributor.advisor1 | Israel, Charles Leonardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7302070158208102 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:01:39Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28 | - |
dc.date.issued | 2015-05-22 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Ana Claudia Gaicoski. Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments. 2015. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/371 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho realizou a investigação de um material radiotransparente para aplicação em instrumental cirúrgico, utilizado em cirurgias ortopédicas, e a partir disso investigação propor um redesenho do produto, com o material selecionado, desenvolver o processo de fabricação e realizar testes clínicos e mecânicos. Também foram abordadas questões pertinentes aos fenômenos do raio X e dos materiais utilizados, sendo estes o aço inox e a fibra de carbono. A metodologia para seleção de materiais de Asbhy (2012), foi aplicada analisando os possíveis materiais com as exigências necessárias ao projeto, como densidade menor que o aço, capacidade de esterilização e a radiotransparência. Desta forma, o material que apresentou as características compatíveis foi a fibra de carbono. A partir da seleção do material, redesenhouse o produto, para atender a necessidade dos movimentos durante o procedimento cirúrgico e então iniciou-se o processo de fabricação, para o qual foi adotado o vacum forming. Após a realização dos testes clínicos e mecânicos, comprovou-se que o resultado obtido com o afastador Hohmann atendeu ao objetivo proposto da radiotransparência e que também o produto poderá ser esterilizado sem modificar suas características mecânicas até o limite de ciclos estudados. | por |
dc.description.abstract | This paper aims to describe the investigation of a radiolucent material, for applying in surgical instruments, especially in orthopedic surgeries. The research proposes a redesign of the product, to develop the manufacturing process and conduct clinical and mechanics tests. It was applied the methodology for the selection of materials proposed by Asbhy (2012) to analyze the possible materials with the needed requirements to the project, such as a lower density than the steel, sterilization capability and the radiolucency. The material that presented the required characteristics was the carbon fiber. From the material selection, we began the process of manufacturing, to which was adopted the vacuum forming. After the performing of the clinical and mechanical tests, it was observed that the Hohmann retractor met the stated objective of the radiolucency, and that also the product shall be sterilized, without modifying its mechanical characteristics to the tested cycles. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:01:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015AnaClaudiaGaicoskiPinto.pdf: 1685082 bytes, checksum: b2d88cf1e6ecee5b24553ae1778fff8b (MD5) Previous issue date: 2015-05-22 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fibras de carbono | por |
dc.subject | Instrumentos e aparelhos cirúrgicos | por |
dc.subject | Processos de fabricação. | por |
dc.subject | Carbon fibers | eng |
dc.subject | Surgical instruments and apparatus | eng |
dc.subject | Manufacturing processes. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.title | Aplicação de fibra de carbono como material radiotransparente em instrumental cirúrgico | por |
dc.title | Aplicação de fibra de carbono como material radiotransparente em instrumental cirúrgico | por |
dc.title | Aplicação de fibra de carbono como material radiotransparente em instrumental cirúrgico | por |
dc.title.alternative | Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments | eng |
dc.title.alternative | Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments | eng |
dc.title.alternative | Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015AnaClaudiaGaicoskiPinto.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.