???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/371
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aplicação de fibra de carbono como material radiotransparente em instrumental cirúrgico Aplicação de fibra de carbono como material radiotransparente em instrumental cirúrgico Aplicação de fibra de carbono como material radiotransparente em instrumental cirúrgico |
Other Titles: | Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments |
???metadata.dc.creator???: | Pinto, Ana Claudia Gaicoski |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Israel, Charles Leonardo |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho realizou a investigação de um material radiotransparente para aplicação em instrumental cirúrgico, utilizado em cirurgias ortopédicas, e a partir disso investigação propor um redesenho do produto, com o material selecionado, desenvolver o processo de fabricação e realizar testes clínicos e mecânicos. Também foram abordadas questões pertinentes aos fenômenos do raio X e dos materiais utilizados, sendo estes o aço inox e a fibra de carbono. A metodologia para seleção de materiais de Asbhy (2012), foi aplicada analisando os possíveis materiais com as exigências necessárias ao projeto, como densidade menor que o aço, capacidade de esterilização e a radiotransparência. Desta forma, o material que apresentou as características compatíveis foi a fibra de carbono. A partir da seleção do material, redesenhouse o produto, para atender a necessidade dos movimentos durante o procedimento cirúrgico e então iniciou-se o processo de fabricação, para o qual foi adotado o vacum forming. Após a realização dos testes clínicos e mecânicos, comprovou-se que o resultado obtido com o afastador Hohmann atendeu ao objetivo proposto da radiotransparência e que também o produto poderá ser esterilizado sem modificar suas características mecânicas até o limite de ciclos estudados. |
Abstract: | This paper aims to describe the investigation of a radiolucent material, for applying in surgical instruments, especially in orthopedic surgeries. The research proposes a redesign of the product, to develop the manufacturing process and conduct clinical and mechanics tests. It was applied the methodology for the selection of materials proposed by Asbhy (2012) to analyze the possible materials with the needed requirements to the project, such as a lower density than the steel, sterilization capability and the radiolucency. The material that presented the required characteristics was the carbon fiber. From the material selection, we began the process of manufacturing, to which was adopted the vacuum forming. After the performing of the clinical and mechanical tests, it was observed that the Hohmann retractor met the stated objective of the radiolucency, and that also the product shall be sterilized, without modifying its mechanical characteristics to the tested cycles. |
Keywords: | Fibras de carbono Instrumentos e aparelhos cirúrgicos Processos de fabricação. Carbon fibers Surgical instruments and apparatus Manufacturing processes. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Citation: | PINTO, Ana Claudia Gaicoski. Application of carbon fiber as radiolucent material in surgical instruments. 2015. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/371 |
Issue Date: | 22-May-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015AnaClaudiaGaicoskiPinto.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.