???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Paris, Fabricio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6578990118710251 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Jocarly Patrocínio de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6186485028623188 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:01:38Z | - |
dc.date.available | 2017-08-25 | - |
dc.date.issued | 2015-08-21 | - |
dc.identifier.citation | PARIS, Fabricio. Application of machine vision for generation of trajectory points in a robotized welding process. 2015. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/362 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda o desenvolvimento e aplicação de um sistema de visão de máquina para obtenção dos pontos de coordenadas globais ( , ), referentes à imagem capturada de uma junta retilínea de topo de chapas de aço a serem soldadas pelo processo MIG/MAG, culminando na geração da trajetória e envio à unidade controladora para ser executada por um robô. A etapa de aquisição da imagem é efetuada por meio da utilização de uma webcam, a qual foi calibrada, gerando-se os parâmetros intrínsecos e extrínsecos, atribuindo maior precisão ao sistema na realização da captura da imagem. A área específica de captura é constituída por uma mesa projetada para fixação das chapas de aço, caracterizando assim a estação de referência de trabalho. O sistema de processamento de imagens desenvolvido permite identificar automaticamente os pixels correspondentes à junta retilínea para soldagem, utilizando limiarização pelo Método de Otsu e algoritmos morfológicos, ou então, de forma semiautomática através da indicação manual da sequencia dos pontos sobre a imagem da junta, constituindo assim o caminho correspondente à geometria desta. A posição de cada ponto é então processada e transformada em coordenadas cartesianas, e enviada para a unidade de controle do robô, que efetua a trajetória, simulando um processo de soldagem. A transmissão ao controlador do robô é realizada em protocolo específico, via porta serial. | por |
dc.description.abstract | The current paper approaches the development and applying of a machine vision system for obtaining global coordinate points (_, _), regarding images captured from a rectilinear joint from a top of steel sheets to be welded though the MIG/MAG process, ending up on its trajectory and sending it to the control unit to be done by the robot. The stage of the image acquisition is done through the usage of a webcam, which was gauged, this way creating the intrinsic and extrinsic parameters, giving the system more precision on the image capture. A table, projected for the fixing of the steel sheets, characterizing this ways the work reference station, constitutes the specific area for capture of the image. The system of image processing allows us to identify automatically the pixels correspondent to the rectilinear joint for welding, using thresholding through the Otsu Method and morphological algorithms, or so, in a semi-automatic way, through a manual indication of point sequence over the joint image, making the path corresponding to the geometry of it. The position of each point is, then, processed and transformed in Cartesian coordinates, and sent to the robot control unit, which makes the trajectory, simulating a welding process. The transmission to the robot controller is made in a specific protocol, via serial port. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:01:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015FabricioParis.pdf: 6501029 bytes, checksum: a1c5d0a1660373e536e492c341167bba (MD5) Previous issue date: 2015-08-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Processos de fabricação | por |
dc.subject | Soldagem | por |
dc.subject | Máquinas - Indústria | por |
dc.subject | Robôs industriais. | por |
dc.subject | Manufacturing processes | eng |
dc.subject | Welding | eng |
dc.subject | Machinery - Industry | eng |
dc.subject | Industrial robots | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.title | Aplicação de visão de máquina para geração de pontos de trajetória num processo de soldagem robotizado | por |
dc.title | Aplicação de visão de máquina para geração de pontos de trajetória num processo de soldagem robotizado | por |
dc.title.alternative | Application of machine vision for generation of trajectory points in a robotized welding process | eng |
dc.title.alternative | Application of machine vision for generation of trajectory points in a robotized welding process | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015FabricioParis.pdf | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.