???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rollwagen, André Fernando | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5550663694700332 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandli, Luciana Londero | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4109261310326480 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Prietto, Pedro Domingos Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3908748382062851 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:55Z | - |
dc.date.available | 2015-12-07 | - |
dc.date.issued | 2013-12-17 | - |
dc.identifier.citation | ROLLWAGEN, André Fernando. Protótipo de um sistema de informação para gestão pública integrada de resíduos sólidos urbanos. 2013. 120 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/349 | - |
dc.description.resumo | A produção de resíduos sólidos urbanos cresceu consideravelmente nas últimas décadas, principalmente devido ao aumento populacional e ao consumo de produtos industrializados, o que gera problemas sociais, econômicos e ambientais. Considerando a inexistência de um sistema de informação computadorizado, a gestão desses resíduos acontece mediante ações desarticuladas e imprecisas. O objetivo deste trabalho é apresentar a análise e projeto de um sistema de informação para gestão pública integrada de resíduos sólidos urbanos (RSU) de municípios de pequeno e médio porte. A metodologia compreendeu: a investigação da atual estrutura de gestão pública de RSU no município de Passo Fundo; o levantamento de requisitos; e a análise e projeto do sistema de informação computadorizado. A partir dos dados coletados, foi proposta a implementação de um modelo computacional para auxílio no processo de gestão de resíduos e apoio à tomada de decisão. Este modelo permite o registro de dados, a geração de relatórios e de indicadores de desempenho, armazenando informações atualizadas de forma integrada. Busca-se, com isso, a possibilidade de melhorias na gestão pública de resíduos sólidos urbanos, trazendo avanços como organização e maior confiabilidade ao processo | por |
dc.description.abstract | The production of municipal solid waste has grown considerably in recent decades, mainly due to population growth and consumption of industrial products, which creates social, economic and environmental problems. Considering the lack of a computerized information system, the management of such waste occurs through disjointed and inaccurate actions. The aim of this research is to present the analysis and design of an integrated information system for public management of urban solid waste to medium size municipalities. The methodology included: investigation of the current structure of public management of urban solid waste in Passo Fundo; requirements elicitation and the analysis and computerized information system design. This model allows the recording of data, reporting and performance indicators, storing date information seamlessly. We intent, therefore, the possibility of improvements in public management of urban solid waste, bringing advancements like organization and bringing greater reliability to the process | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013AndreRollwagen.pdf: 7746610 bytes, checksum: a0ab6c174fdf4e7847c8f05a2834c19c (MD5) Previous issue date: 2013-12-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Planejamento urbano | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Análise de sistemas | por |
dc.subject | Gestão ambiental | por |
dc.subject | Urban planning | eng |
dc.subject | Solid waste | eng |
dc.subject | Systems analysis | eng |
dc.subject | Environmental management | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | por |
dc.title | Protótipo de um sistema de informação para gestão pública integrada de resíduos sólidos urbanos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013AndreRollwagen.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.