???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbacovi, Naira Elizabete | - |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:55Z | - |
dc.date.available | 2015-12-07 | - |
dc.date.issued | 2013-10-31 | - |
dc.identifier.citation | BARBACOVI, Naira Elizabete. Gerenciamento de resíduos industriais : uma avaliação de desempenho ambiental aplicado nas indústrias metal-mecânica em um município de médio porte. 2013. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/348 | - |
dc.description.resumo | O aumento da industrialização traz consigo problemas ambientais, um deles diz respeito aos resíduos gerados pelas indústrias em seus processos produtivos. Nesse sentido, a preocupação da preservação do meio ambiente através de uma minimização da geração desses resíduos se torna fundamental. Nesta perspectiva, o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos industriais, é um fator importante para a expansão da infraestrutura econômica, social e ambiental do país. O município de Erechim, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, teve um crescimento econômico acentuado nos últimos anos, destacando-se principalmente as indústrias do setor Metal-mecânico. Dessa forma, o estudo teve como objetivo realizar uma avaliação de desempenho ambiental no sistema de gestão das indústrias Metal-mecânica de Erechim, RS em relação aos resíduos gerados por estas indústrias. A metodologia adotada se caracteriza como Levantamento, sendo que, as pesquisas desse tipo se constituem por interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Para obtenção das informações realizou-se visitas a campo e aplicação de um questionário semiestruturado. Como resultado, obteve-se um número aproximado de 80 indústrias Metal-mecânica existentes no município de Erechim, RS, destas 30% aceitaram participar do estudo, ou seja, 25 indústrias de área de atuação e porte diversificado. Em relação às formas de gerenciamento dos resíduos, constatou-se que as indústrias não possuem uma forma de gerenciamento específico, no entanto, todas realizam a segregação, identificação e armazenamento conforme estabelecido em normas, em relação à disposição final, os resíduos quase em totalidade são encaminhados a empresas licenciadas para fazerem a disposição final. Em relação aos indicadores de desempenho ambiental, constatou-se que as indústrias adotam algumas práticas ambientais, sendo que a prática que mais se destacou nas indústrias foi em relação à conscientização para funcionários e colaboradores em relação ao meio ambiente. De umaforma geral constatou-se as indústrias em estudo mostraram-se conscientes em relação ao meio ambiente, sendo que o único indicador que não pontou foi gerenciamento de resíduos | por |
dc.description.abstract | The increasing of the industrialization brings environmental problems, one of them is the waste generated by the industries in their processes. In this sense, the concern of preserving the environment through the minimizing the generation of waste is fundamental. In this perspective, the proper management of industrial solid waste is an important factor for expanding economic infrastructure, social and environmental situation. The city of Erechim, located in the Rio Grande do Sul state, had a strong growth in its economy recently, with emphasis on the metal mechanic industries sector. Thus, the study has as the purpose of to conduct a performance evaluation of the environmental management system of the Metal-mechanical industries in Erechim, RS in respect of waste generated by these industries. The methodology is characterized as a survey, and the researches of this type are constituted by direct interrogation of people whose behavior is desired to know. To obtain the information it was held field visits and application of a semi-structured questionnaire. As a result, we obtained an approximate number of 80 metal-mechanical industries existing in the municipality of Erechim, RS, which 30 % agreed to participate in the study, representing 25 area of expertise and businesses. Regarding the forms of waste management, it was found that the industries do not have a specific form of management, however, all companies make the separation, identification and storage according the standards in relation to final disposal. Almost the totality of waste are sent to companies licensed to do the final disposition. Regarding environmental performance indicators, it was found that the industries adopt certain environmental practices, and the main practice it is related with the awareness of employees in relation to the environment. In general it was found that the industries are conscious about the environment, and the only indicator that was not found was the waste management | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013NairaBarbacovi.pdf: 584335 bytes, checksum: 1da8b430f330e7e0fe245e163dcb3430 (MD5) Previous issue date: 2013-10-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gestão ambiental | por |
dc.subject | Resíduos industriais - Aspectos ambientais | por |
dc.subject | Proteção ambiental | por |
dc.subject | Environmental management | eng |
dc.subject | Industrial waste - Environmental aspects | eng |
dc.subject | Environmental Protection | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | por |
dc.title | Gerenciamento de resíduos industriais : uma avaliação de desempenho ambiental aplicado nas indústrias metal-mecânica em um município de médio porte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013NairaBarbacovi.pdf | 570.64 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.