???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/344
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Acessibilidade espacial no ambiente construído : um estudo nas escolas de ensino fundamental do município de Canoas, RS |
???metadata.dc.creator???: | Dipp, Guilherme Händel |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Kalil, Rosa Maria Locatelli |
???metadata.dc.description.resumo???: | A legislação brasileira garante o direito à inclusão escolar das pessoas com deficiência no ensino regular. A cada ano, a matrícula desses alunos nas escolas públicas vem aumentando em todo o país. Entretanto, a plena inclusão só será efetiva se as escolas forem acessíveis. É no rompimento das barreiras físicas que a arquitetura pode dar sua contribuição. Isso implica propiciar, além do acesso ao edifício, a permanência e a participação dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida nos diversos ambientes e atividades da escola. Sendo assim, este trabalho consta de um estudo exploratório acerca das condições de acessibilidade espacial de escolas fundamentais, a fim de melhorar a adequação da rede municipal de ensino às necessidades desses alunos. Tomando como caso de estudo doze escolas da rede pública do município de Canoas, esta pesquisa analisa, primeiramente, o entorno dessas edificações e, posteriormente, o edifício em si, identificando as principais dificuldades que o ambiente construído apresenta para os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Por meio da análise técnica, inicialmente, foi possível verificar que nenhuma das escolas estudadas atende à totalidade dos critérios de acessibilidade espacial discutidos, demonstrando que a rede de ensino apresenta um quadro que requer maior atenção por parte do poder público. Por meio da análise comportamental junto aos usuários dos espaços, posteriormente, foi possível verificar o elevado nível de satisfação dos alunos com deficiência com a qualidade da acessibilidade espacial do edifício escolar, ainda que muitas recomendações para melhorias dos ambientes estudados tenham sido propostas, inclusive àquelas no âmbito das políticas públicas e da atuação dos órgãos envolvidos. Espera-se, com esta pesquisa, fornecer subsídios técnicoconstrutivos ao planejamento e ao projeto de acessibilidade espacial das escolas do município, além de contribuir na divulgação de estudos nessa área do conhecimento |
Abstract: | The Brazilian laws guarantee the right to school inclusion to people with disabilities at regular schools. Each year the enrollment of such students at state schools has been increasing all around the country. However, full inclusion will only be effective if the schools become accessible. It is through the disruption of the physical barriers that architecture may provide its contribution. This means providing not only the access to the building, but also the permanence and the participation of the students with disabilities and limited mobility in the school s various environments and activities. Thus, this work is part of an exploratory study on the conditions of spatial accessibility in elementary schools, aiming at improving the adequacy of the municipal schools regarding the needs of such students. Taking as case study twelve municipal schools from the city of Canoas, this research first analyses the surroundings of these buildings and then the building itself, identifying the main difficulties that the environment that was built presents to the students with disabilities and limited mobility. Through a technical analysis it was possible to verify, initially, that none of the schools that were studied meets all the criteria of spatial accessibility discussed, showing that the education network presents a framework which requires more attention from the public authorities. Later on, through a behavioral analysis with the users of the spaces it was possible to verify the students high level of satisfaction with the quality of the spatial accessibility of the school building, even though many recommendations regarding the improvement of the spaces that were studied have been proposed, even those within the area of public policies and those regarding the performance of the agencies involved. We expect to provide, with this research, technical-constructive subsidies to the planning and to the spatial accessibility projects of this city s schools, as well as to contribute in the divulgation of studies in this area of knowledge. |
Keywords: | Planejamento urbano Escolas - Edifícios- Canoas (RS) Arquitetura e deficientes Urban planning Schools - buildings- Canoas (RS) Architecture and disabled |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | DIPP, Guilherme Händel. Acessibilidade espacial no ambiente construído : um estudo nas escolas de ensino fundamental do município de Canoas, RS. 2013. 266 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo fundo, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/344 |
Issue Date: | 20-Dec-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013GuilhermeHandelDipp.pdf | 7.28 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.