???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/336
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Determinação de parâmetros ambientais para o dimensionamento otimizado de estruturas em concreto armado |
???metadata.dc.creator???: | Santoro, Jair Frederico |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Kripka, Moacir |
???metadata.dc.description.resumo???: | O concreto armado é, atualmente, no Brasil, um dos materiais mais usados na construção de estruturas de edificações e grandes obras viárias como pontes, viadutos, passarelas, entre outras. Seu uso difundido advém da grande facilidade de execução e adaptação às mais diversas formas. Reduzir o consumo dos materiais envolvidos na produção do concreto armado, reduzindo, consequentemente, também o seu custo, é uma das maneiras de buscar uma maior sustentabilidade da construção civil. Estas reduções de consumo de materiais e custos, se avaliadas, levando-se em conta também os impactos que a produção dos mesmos gera no meio ambiente, podem vir a aprimorar ou redirecionar as conclusões ou decisões a serem tomadas em relação à busca de uma maior sustentabilidade ambiental. Dentro deste enfoque, elabora-se o presente estudo, que objetiva quantificar e avaliar a emissão de dióxido de carbono (CO2) e o consumo de energia elétrica, impactos ambientais gerados quando da extração e produção dos materiais (aglomerante, agregados graúdos, agregados miúdos e aço) utilizados na região norte do estado do Rio Grande do Sul, na produção do concreto armado. Juntamente, são avaliados os mesmos impactos ambientais gerados no transporte destes materiais até o local de sua utilização a central dosadora de concreto, e na produção e transporte do concreto até a obra. Em um segundo momento buscou-se otimizar a utilização destes materiais através do dimensionamento de vigas de concreto armado, levando-se em conta não somente a redução do custo quando da sua utilização, mas também a redução dos impactos ambientais de sua geração e transporte. Os resultados obtidos indicam que em relação aos transportes das matérias primas, os mesmos são significativos nos resultados finais das emissões de CO2. Já na escolha da resistência do concreto, a utilização de resistência menor apresenta um comportamento melhor nas reduções das emissões de CO2, nos consumos de energia elétrica e nos custos, mesmo que quando com resistência maior exista a diminuição do volume de materiais utilizados |
Abstract: | In Brazil, reinforced concrete is currently one of the most used materials in the construction of building structures and big road infrastructures such as bridges, viaducts, pedestrian bridges and so on. Its widespread use results from the great execution ease and adaptation to many forms. One of the ways to search greater sustainability in construction industry is to reduce consumption of materials involved in the production of reinforced concrete, consequently reducing its cost. These reductions in materials consumption and costs, if evaluated under the impact their production generates in the environment, can come to enhance or redirect conclusions or decisions to be taken concerning the search for a higher environmental sustainability. Under this focus, the present study is elaborated. The objective is to quantify and evaluate the emission of carbon dioxide (CO2) and the electric energy consumption, and also the environmental impacts generated when extracting and producing materials (agglomerant, coarse aggregates, crushed aggregates, and steel) used in the north of the state of Rio Grande do Sul, in the production of reinforced concrete. The environmental impacts generated in the transportation of these materials to the place of their utilization are also evaluated, i.e., from the concrete batcher and the transportation to the building site. In a second phase, the use of these materials through the dimensioning of reinforced concrete beams was optimized, taking into account not only cost reduction but also the reduction of environmental impacts in its generation and transportation. The obtained results indicate meaningful final results in the emission of CO2 related to transportation. Yet, in the choice of concrete resistance, the use of smaller resistance presents a better result in relation to reduction of CO2 emission, electric energy consumption, and in costs, even if with a bigger resistance there is a decrease in the volume of the used materials |
Keywords: | Impacto ambiental - Avaliação Concreto armado - Aspectos ambientais Energia - Consumo Dióxido de carbono Environmental impact - Evaluation Reinforced concrete - Environmental aspects Energy - Consumption Carbon dioxide |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | SANTORO, Jair Frederico. Determinação de parâmetros ambientais para o dimensionamento otimizado de estruturas em concreto armado. 2015. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/336 |
Issue Date: | 24-Apr-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015JairFredericoSantoro.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.