???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bonatto, Jaqueline | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2421143843035136 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomé, Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2522985431702727 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Colla, Luciane Maria | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:51Z | - |
dc.date.available | 2015-09-03 | - |
dc.date.issued | 2013-03-15 | - |
dc.identifier.citation | BONATTO, Jaqueline. Bioaumentação in situ em solo residual de basalto contaminado com biodiesel. 2013. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/331 | - |
dc.description.resumo | A contaminação dos solos e das águas subterrâneas com hidrocarbonetos de petróleo tem sido alvo de preocupação em todo o mundo, nessas últimas décadas. Os vazamentos de tanques e os derrames acidentais em rodovias são as principais causas de contaminação do solo. O contato dessas substâncias com o meio oferece risco tanto a saúde humana quanto ao meio ambiente. Objetivou-se avaliar a degradação de biodiesel em solo através da técnica de bioaumentação in situ. A pesquisa seguiu os seguintes passos: projeto e montagem do equipamento, ensaio piloto, analise de degradação quantitativa de óleos e graxas, e qualitativa das cadeias carbônicas, através da cromatografia gasosa. Foi avaliada a influência da umidade e pH nos três raios e seis profundidades, e realizada a contagem microbiana pelo método NMP. Para a realização dos ensaios de biorremediação, foram moldadas amostras de solo indeformadas retiradas a uma profundidade média de 1,20 m com formato cilíndrico de 300 mm de altura e 300 mm de diâmetro. Os corpos de prova foram contaminados com biodiesel e analisados nos períodos de 0, 15, 30 e 60 dias. Os corpos de prova foram mantidos a temperatura controlada a 24°C. A dispersão do bioaumento ocorreu de forma homogênea nos corpos de prova e a extração do contaminante foi de aproximadamente 60% em 60 dias. O equipamento montado se mostrou de excelente aplicabilidade para aplicação da técnica de bioaumentação in situ | por |
dc.description.abstract | Contamination of soil and groundwater by petroleum hydrocarbons has been subject of concern throughout the world in recent decades. The tank leaks and accidental spills on highways are the main causes of soil contamination. The contact of these substances with the medium provides both human health risk for the environment. This research aims to evaluate will evaluate the degradation of biodiesel in soil using the technique of in situ bioaugmentation. The study involved the following steps: designing and assembling the equipment, test pilot, will be analyzed quantitatively, by analyzing oil and grease, and qualitatively, the degradation of carbon chains by gas chromatography, and, moreover, will be evaluated influence of moisture and pH in the three spoke and six depths, and performed the microbial count by NMP. To test of bioremediation, soil samples were molded no deformation removed to an average depth of 1.20 m with cylindrical shape of 300 mm height and 300 mm in diameter. The analyzes were evaluated in five determined times 0, 15, 30, 60 and 90 days of contamination. The CP were maintained at laboratory temperature. The dispersion of bioaugmentation occurred homogeneously in CP, and extraction of the contaminant was approximately 60% in 60 days. The assembled equipment mounted proved of great importance. Satisfactory results indicated good application of the technique of in situ bioaugmentation | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013JaquelineBonatto.pdf: 2613005 bytes, checksum: e5813ca9d2a317e26219098cab73b368 (MD5) Previous issue date: 2013-03-15 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Solos - Poluição | por |
dc.subject | Biodiesel | por |
dc.subject | Soil - Pollution | eng |
dc.subject | Biodiesel | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE::ENTOMOLOGIA AGRICOLA | por |
dc.title | Bioaumentação in situ em solo residual de basalto contaminado com biodiesel | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013JaquelineBonatto.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.