???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Valter Caetano dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4466931303804128 | por |
dc.contributor.advisor1 | Prietto, Pedro Domingos Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3908748382062851 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Francisco Dalla | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4152617439488738 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:51Z | - |
dc.date.available | 2015-09-03 | - |
dc.date.issued | 2013-04-26 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Valter Caetano dos. Equipamento de coluna para ensaio de condutividade hidráulica de longa duração com aplicação de carga vertical. 2013. 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/330 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo projetar, construir e validar um equipamento de coluna modificado, totalmente instrumentado, para aplicação em estudos de condutividade hidráulica em solos compactados percolados por contaminantes ácidos e submetidos à ação de carga vertical estática, simulando, desta forma, o comportamento hidráulico de barreiras impermeáveis de fundo em aterros de resíduos sólidos industriais e barragens de rejeitos de mineração. O desenvolvimento do equipamento seguiu as etapas: dimensionamento, listagem das peças necessárias, elaboração de desenhos técnicos para contratação dos serviços de usinagem, especificação dos sistemas mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, programação do software de aquisição de dados, e calibração dos sensores eletrônicos. A validação do equipamento e de sua instrumentação foi feita através da realização de um ensaio piloto com a utilização de um solo argiloso compactado. Durante este ensaio, foi aplicada uma carga estática vertical de 280 kPa, buscando simular uma sobrecarga de resíduos ou rejeitos sobre a barreira. O ensaio compreendeu a percolação de água destilada pelo corpo de prova, até que este atingisse uma condição próxima à saturação, seguida pela percolação de solução contaminante com pH 1. Os resultados obtidos confirmaram a eficiência da aquisição dos dados por parte dos sensores, os quais apresentaram funcionamento adequado, bem como de todas as conexões hidráulicas e pneumáticas, as quais não apresentaram falhas técnica ou vazamentos. O ensaio piloto indicou um coeficiente de condutividade hidráulica relativamente elevado, entre 1,0x10-7 m/s e 4,6x10-7 m/s. Este valor pode ser explicado por um possível fluxo preferencial na interface entre a parede acrílica da câmara e o corpo de prova | por |
dc.description.abstract | This study aimed to design, build, and validate a fully instrumented modified column apparatus for application in studies of hydraulic conductivity in compacted soils percolated by acidic contaminants and subjected to the action of vertical static loadings, simulating the hydraulic behavior of impermeable bottom barriers in industrial waste landfills and mining tailings dams. The development of the apparatus followed the steps: conceptual design, listing of the needed parts, preparation of technical drawings for contracting machining services, specification of mechanical, hydraulic, and pneumatic systems, software programming for data aquisition, and calibration of electronic sensors. The validation of the apparatus and its instrumentation was performed by conducting a pilot test in a compacted clayey soil. During this test, a vertical static load of 280 kPa was applied to simulate an overload of waste or tailings over the barrier. The test consisted of distilled water percolation through the specimen until it reached a condition close to saturation, followed by leaching a contaminant acidic solution of pH 1. The results confirmed the efficiency of the sensors data acquisition, which showed proper operation, as well as all hydraulic and pneumatic connections, which presented no technical failures or leaks. The pilot study indicated a relatively high coefficient of hydraulic conductivity, ranging between 1,0 x10-7 m/s and 4,6 x10-7 m/s. This value might be explained by a possible preferential flow in the interface between the acrylic chamber wall and the soil specimen | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013ValterCaetanodosSantos.pdf: 5347060 bytes, checksum: deffc5eca9fb64c546698667e632b096 (MD5) Previous issue date: 2013-04-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Engenharia hidráulica | por |
dc.subject | Águas residuais - Aspectos ambientais | por |
dc.subject | Hydraulic engineering | eng |
dc.subject | Sewage - Environmental aspects | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA | por |
dc.title | Equipamento de coluna para ensaio de condutividade hidráulica de longa duração com aplicação de carga vertical | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013ValterCaetanodosSantos.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.