???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/328
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Evolução da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis restaurados |
???metadata.dc.creator???: | Frandolozo, Glauber |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Gonçalves, Fernando José Pugliero |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho investiga a evolução da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis restaurados em diferentes situações de uso e revestimentos em rodovias que integram a malha sob concessão do consórcio Univias. Os dados analisados são resultados de campanhas periódicas de monitoramento e estão armazenados no banco de dados do Sistema de Gerência de Pavimentos - SGP, do consórcio, no período de 2003 a 2005. Foram selecionados seis trechos com extensão cinco quilômetros cada para a análise da evolução da irregularidade longitudinal ao longo do tempo em escala real. Na sequência, tal evolução, foi interpretada de modo comparativo com o acréscimo da irregularidade derivada da aplicação de modelos de previsão de desempenho desenvolvido por Paterson e Queiroz. Também, foi realizada uma investigação acerca do efeito de diferentes medidas de restauração na evolução da irregularidade longitudinal |
Abstract: | The present work investigates the longitudinal irregularity evolution in restored flexible pavements in different situations of usage and coverings in highways that integrate the network under the concession of Univias consortium. The data analyzed are the results of periodical monitoring campaigns and are stored in the SGP (Pavements Management System) data base of the consortium, in the period of 2003 to 2005. Six sections were selected, measuring 5 kilometers each, in order to analyze the longitudinal irregularity evolution in a real-time scale. Subsequently, this evolution was interpreted in a comparative way with the irregularity decrease derived from the application of performance prediction models developed by Paterson and Queiroz. An investigation regarding the effects of different pavement restoration measures was also performed |
Keywords: | Engenharia civil Engenharia rodoviária Pavimentos flexíveis Pavimentos - Manutenção e reparos Rodovias Civil Engineering Road engineering Flexible pavements Floors - maintenance and repairs Highways |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | FRANDOLOZO, Glauber. Evolução da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis restaurados. 2008. 177 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2008. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/328 |
Issue Date: | 28-Nov-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2008GlauberFrandolozo.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.