???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/322
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação de emendas soldadas em perfis laminados sujeitos à flexão estática |
???metadata.dc.creator???: | Machado, Sandro Clodoaldo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Chamberlain Pravia, Zacarias Martin |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Rosa, Francisco Dalla |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os perfis laminados são produzidos em bitolas de 150 a 610mm, em comprimentos de 9.000 e 12.000mm. Na maioria das vezes esses comprimentos precisam ser ajustados de acordo com aqueles propostos nos projetos específicos, fazendo com que seja necessário seu corte, o que, na maioria das vezes, implica desperdícios significativos. Uma alternativa para aproveitar esses recortes é emendá-los com o uso de solda. No presente trabalho foram avaliados experimentalmente perfis com emendas soldadas sujeitos a ações estáticas de flexão simples, com o intuito de verificar o desempenho se comparados aos perfis sem emendas |
Abstract: | Rolled shapes are produced in gauges from 150 to 610mm in Brazil, in two different lengths, 9.000 and 12.000mm. In most cases these lengths must be adjusted in accordance with those proposed in specific projects, making it necessary to cut them, producing important losses. An alternative is to use the part not used joining them with welded splices. In the present work were evaluated experimentally the behavior of rolled shapes with butt welds splices subjected to simple static bending, with the goal to verify the performance compared to the sections without welded splices |
Keywords: | Solda e soldagem Aço - Estruturas Resistência de materiais Soldering and welding Steel - Structures Strength of Materials |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | MACHADO, Sandro Clodoaldo. Avaliação de emendas soldadas em perfis laminados sujeitos à flexão estática. 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/322 |
Issue Date: | 12-Jun-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013SandroClodoaldoMachado.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.