???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/31
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Perondi, Daniel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2932710147569882 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fraisse, Clyde William | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9569228376205541 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Pavan, Willingthon | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6506973801068764 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:51:23Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23 | - |
dc.date.issued | 2017-03-15 | - |
dc.identifier.citation | PERONDI, Daniel. AgroClimate Smart Crop Season : uma abordagem na simplificação de modelos de simulação para sistemas de auxílio à tomada de decisão. 2017. 98 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/31 | - |
dc.description.resumo | Os eventos climáticos extremos como geada, altas temperaturas e veranico influenciam o desenvolvimento das culturas agrícolas. O conhecimento da probabilidade de um determinado evento climático acontecer em um estádio fenológico é de suma importância para o bom planejamento de uma safra. A utilização de modelos de simulação de culturas associados a essas situações auxilia na tomada de decisão e possibilita a definição das melhores práticas de manejo. Dessa forma, os objetivos deste trabalho são simplificar os módulos fenológicos dos modelos CROPGRO-Soybean, CERES-Maize e NWheat, definir probabilidades de eventos climáticos extremos e desenvolver uma ferramenta baseada na web para a simulação de datas de plantio para culturas agrícolas. Obteve-se como resultados: novos modelos de simulação de estádios fenológicos, que utilizam um menor número de parâmetros para a simulação e simulam a mesma data de ocorrência dos estádios de crescimento, comparados com os modelos originais; algoritmos capazes de analisar dados de estações meteorológicas e definir probabilidades de baixas temperaturas, altas temperaturas e períodos de veranico para cada dia do ano; uma ferramenta que possibilita o gerenciamento de campos e safras do usuário, bem como o planejamento de uma nova safra por meio de simulações que relacionam janelas de estádios fenológicos com eventos climáticos extremos. Dessa forma, os novos modelos de fenologia, desenvolvidos juntamente com a definição de probabilidades de eventos climáticos extremos e a ferramenta web para o planejamento de safras, que foram desenvolvidos nesta pesquisa se tornam relevantes para as áreas da computação, simulação e agricultura. | por |
dc.description.abstract | Extreme weather events such as frost, high temperatures and dry spell periods affect the agricultural crops development. The knowledge about the probability of a specific weather event happen at a phenological stage has a big importance for the good season planning. Using crop simulation models associated with these situations help in decision-making and enables the definition of the best management practices. Thus, the objectives of this work are simplify the CROPGRO-Soybean, CERES-Maize and NWheat phenological modules, define extreme weather events probabilities and develop a webbased tool to simulate the planting dates for agricultural crops. The following results were obtained: new models to simulate phenological stages, using less parameters for the simulation and simulate the same growth stages date occurrence, compared with the original models; algorithms capable of analyze meteorological station data and define probabilities of low temperatures, high temperatures and dry spell periods for each day of the year; a tool that allows the management of fields and seasons, as well as the planning of a new season through simulations which show phenological stages windows with extreme weather events. Thus, the new phenology models developed together with the definition of extreme weather events probabilities and with the web tool for crop planning that were developed in this research become relevant to the areas of computer science, simulation and agriculture | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:51:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017DanielPerondi.pdf: 2262627 bytes, checksum: 1a1d234cde64761d4b456b243a66b22a (MD5) Previous issue date: 2017-03-15 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Computação | por |
dc.subject | Simulação (Computadores) | por |
dc.subject | Planejamento agrícola | por |
dc.subject | Processo decisório | por |
dc.subject | Computing | eng |
dc.subject | Simulation (Computers) | eng |
dc.subject | Agricultural planning | eng |
dc.subject | Decision-making process. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | AgroClimate Smart Crop Season : uma abordagem na simplificação de modelos de simulação para sistemas de auxílio à tomada de decisão | por |
dc.title.alternative | Agroclimate smart crop season: an approach on simplification of crop models to decision support systems | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2017DanielPerondi.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.