???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Casanova, Carmem Fátima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5074104317798701 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:49Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24 | - |
dc.date.issued | 2014-12-13 | - |
dc.identifier.citation | CASANOVA, Carmem Fátima. Proposta de uma metodologia de avaliação para um sistema de gestão de parques naturais municipais : estudo de caso na região norte do Rio Grande do Sul. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/318 | - |
dc.description.resumo | Mais da metade dos parques nacionais do país continuam irregulares, depois de anos criação da primeira unidade de conservação, e mesmo com as regras vigentes ainda ocorrem problemas pela má gestão. Problemas esses constatados em revisão documental, como o orçamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no qual ainda não existe uma destinação específica para as unidades de conservação. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o sistema de gestão das unidades de conservação do tipo Parques Naturais Municipais (PNM), no norte do Rio Grande do Sul visando proporcionar um conhecimento adequado de como está o gerenciamento destes Parques Naturais. Para a realização da pesquisa dividiu-se em etapas onde: na primeira etapa realizou-se a caracterização dos PNM, através do levantamento e identificação; a segunda etapa consistiu no diagnóstico da gestão dos PNM através da avaliação dos fatores ambientais, sociais, econômico-financeiro e institucionais através do uso do questionário aplicado aos gestores; a última etapa propôs-se a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental. O resultado desse trabalho promoveu uma proposta de sistema de gestão ambiental através da pontuação percebida em cada parque observando a adequação e reformulação de roteiros utilizados por outros autores | por |
dc.description.abstract | More than half of the country's national parks remain irregular , after years creation of the first protected area , and even with the current rules still occur problems for poor management . These problems noted in document review , as the budget of the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation ( ICMBio ) , in which there is still no specific destination for protected areas . This research aims to evaluate the management system of the type Municipal Natural Parks protected areas ( PNM ) in northern Rio Grande do Sul in order to provide an appropriate knowledge of how is the management of these Natural Parks . For the research was divided into stages where : in the first stage was carried out to characterize the PNM , through the survey and identification; the second step in the diagnosis of management of pneumonia by assessing the environmental , social, economic and financial and institutional through the use of the questionnaire administered to managers; the last step we proposed the implementation of an Environmental Management System. The result of this work promoted a proposed environmental management system through the score perceived in each park watching the adjustment and reformulation of scripts used by other authors | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015CarmemFatimaCasanova.pdf: 7951145 bytes, checksum: 39780eaa2a3f5b62af3a3c265f53b019 (MD5) Previous issue date: 2014-12-13 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gestão ambiental | por |
dc.subject | Parques | por |
dc.subject | Environmental management | eng |
dc.subject | Parks | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PAISAGISMO | por |
dc.title | Proposta de uma metodologia de avaliação para um sistema de gestão de parques naturais municipais : estudo de caso na região norte do Rio Grande do Sul | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015CarmemFatimaCasanova.pdf | 7.76 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.