???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/318
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Proposta de uma metodologia de avaliação para um sistema de gestão de parques naturais municipais : estudo de caso na região norte do Rio Grande do Sul |
???metadata.dc.creator???: | Casanova, Carmem Fátima |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pandolfo, Adalberto |
???metadata.dc.description.resumo???: | Mais da metade dos parques nacionais do país continuam irregulares, depois de anos criação da primeira unidade de conservação, e mesmo com as regras vigentes ainda ocorrem problemas pela má gestão. Problemas esses constatados em revisão documental, como o orçamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no qual ainda não existe uma destinação específica para as unidades de conservação. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o sistema de gestão das unidades de conservação do tipo Parques Naturais Municipais (PNM), no norte do Rio Grande do Sul visando proporcionar um conhecimento adequado de como está o gerenciamento destes Parques Naturais. Para a realização da pesquisa dividiu-se em etapas onde: na primeira etapa realizou-se a caracterização dos PNM, através do levantamento e identificação; a segunda etapa consistiu no diagnóstico da gestão dos PNM através da avaliação dos fatores ambientais, sociais, econômico-financeiro e institucionais através do uso do questionário aplicado aos gestores; a última etapa propôs-se a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental. O resultado desse trabalho promoveu uma proposta de sistema de gestão ambiental através da pontuação percebida em cada parque observando a adequação e reformulação de roteiros utilizados por outros autores |
Abstract: | More than half of the country's national parks remain irregular , after years creation of the first protected area , and even with the current rules still occur problems for poor management . These problems noted in document review , as the budget of the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation ( ICMBio ) , in which there is still no specific destination for protected areas . This research aims to evaluate the management system of the type Municipal Natural Parks protected areas ( PNM ) in northern Rio Grande do Sul in order to provide an appropriate knowledge of how is the management of these Natural Parks . For the research was divided into stages where : in the first stage was carried out to characterize the PNM , through the survey and identification; the second step in the diagnosis of management of pneumonia by assessing the environmental , social, economic and financial and institutional through the use of the questionnaire administered to managers; the last step we proposed the implementation of an Environmental Management System. The result of this work promoted a proposed environmental management system through the score perceived in each park watching the adjustment and reformulation of scripts used by other authors |
Keywords: | Gestão ambiental Parques Environmental management Parks |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PAISAGISMO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | CASANOVA, Carmem Fátima. Proposta de uma metodologia de avaliação para um sistema de gestão de parques naturais municipais : estudo de caso na região norte do Rio Grande do Sul. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/318 |
Issue Date: | 13-Dec-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015CarmemFatimaCasanova.pdf | 7.76 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.