???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/314
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Condutividade hidráulica de misturas solo-cimento compactas submetidas à ação de lixiviados ácidos em ensaios de longa duração |
???metadata.dc.creator???: | Tímbola, Rafael de Souza |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Prietto, Pedro Domingos Marques |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho teve por objetivo geral contribuir para o entendimento do comportamento hidráulico de longo prazo de solos argilosos compactados quando em contato com lixiviados extremamente ácidos, visando à aplicação em barreiras impermeáveis de fundo em aterros de resíduos sólidos industriais e de mineração. Foram realizados ensaios de condutividade hidráulica de longa duração em coluna de parede rígida em corpos de provas moldados com diferentes quantidades de cimento (0, 1 e 2 %) e pesos específicos de compactação (14,50, 15,00 e 15,50 kN/m3) seguindo um planejamento experimental do tipo fatorial com pontos centrais. O solo utilizado foi um Latossolo característico da cidade de Passo Fundo. Durante os ensaios de condutividade hidráulica foi aplicada uma carga estática vertical constante de 280 kPa, buscando simular uma sobrecarga de resíduos ou rejeitos sobre a barreira. A solução percolada foi elaborada com uma concentração volumétrica de 2% de ácido sulfúrico dissolvido em água destilada. Antes da percolação ácida, os corpos de prova foram percolados com água destilada até o regime de fluxo permanente. Todos os corpos de prova foram percolados por ao menos 15 volumes de vazios, sendo que destes, aproximadamente 5 volumes foram percolados por água destilada. Os resultados mostraram uma considerável redução da condutividade hidráulica das misturas compactadas quando percoladas com solução ácida, sendo que todos os corpos de prova atingiram valores menores que 10-9 m/s para a fase de percolação ácida. Os fatores avaliados (teor de cimento e peso específico de compactação) influenciam a condutividade hidráulica, sendo que os extremos superiores destes fatores (2% de cimento e peso específico de 15,5 kN/m3) determinaram a menor condutividade hidráulica. A carga vertical aplicada sobre os corpos de prova pode ter auxiliado na redução dos vazios do solo e a consequente redução da condutividade hidráulica a longo prazo |
Abstract: | The present study was designed to contribute to the general understanding of the long-term hydraulic behavior of compacted clayey soils when in contact with highly acidic leachates, aiming at the application in bottom barriers for industrial and mining solid waste disposal facilities. Long term hydraulic conductivity tests were performed on a rigid wall column apparatus in specimens molded with various amounts of Portland cement (0, 1 and 2%) and dry unit weights (14.5, 15.0, and 15.5 kN/m3), following a factorial experimental design with center points. The soil was a typical Latosol from Passo Fundo/RS. During these tests, a constant vertical static load of 280 KPa was applied, seeking to simulate an overload of waste or tailings over the barrier. The percolated solution was prepared to a volume concentration of 2% of sulfuric acid in distilled water. Prior to the acidic percolation, the specimens were percolated with distilled water until the steady flow was reached. All specimens were percolated a least 15 volumes of voids, being approximately 5 volumes of distilled water. The results showed a considerable reduction in hydraulic conductivity of the compacted mixtures when percolated with the acidic solution, although all specimens reached values less than 10-9m/s to the stage of acid percolated. Both control factors investigated in the experimental program (cement content and dry unit weight) significantly influenced the hydraulic conductivity, and the upper values of these factors (2 % cement and dry unit weight of 15.5 kN/m3) determined the lower hydraulic conductivity. The static vertical load applied to the specimens may have contributed to the reduction in voids ratio and consequently to the reduction of hydraulic conductivity in the long term |
Keywords: | Hidráulica Solo-cimento Engenharia civil Materiais de construção Hydraulics Soil-cement Civil Engineering Construction Materials |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | TÍMBOLA, Rafael de Souza. Condutividade hidráulica de misturas solo-cimento compactas submetidas à ação de lixiviados ácidos em ensaios de longa duração. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/314 |
Issue Date: | 19-Aug-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014RafaelSouzaTimbola.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.