???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/313
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Tratamento por osmose inversa de efluentes gerados na produção do soro do leite em pó |
???metadata.dc.creator???: | Basso, Caroline Diehl |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brião, Vandré Barbosa |
???metadata.dc.description.resumo???: | Objetivou-se utilizar a osmose inversa para tratar as águas residuais geradas na desmineralização do soro de leite, buscando melhorar a qualidade para que esta seja passível de reúso pela indústria. As águas residuais, foram submetidas a filtração por osmose inversa baseado em ensaios que seguiram um planejamento experimental 22, utilizando-se as temperaturas de 20 ºC e 45 ºC e as pressões de 10 bar e 20 bar como variáveis independentes para se obter a melhor qualidade físico-química do permeado. Os resultados demonstram que a pressão de operação e a temperatura possuem efeito direto no fluxo permeado, embora não tenham apresentado influência nas rejeições da membrana. O melhor fluxo permeado foi obtido na condição de 20 bar e 45 ºC e corresponde a 102,11 L.m-2.h-1. Esta condição experimental apresentou rejeições de 96 % para turbidez, 96 % para condutividade elétrica, 97 % para sólidos totais, 100 % para sólidos solúveis, 87 % para nitrogênio total, 90 % para nitrogênio amoniacal, 52 % para óleos e graxas, 99 % para demanda química de oxigênio, 100 % para lactose e 97,33 % para cor, demonstrando que processo de separação por membranas por osmose inversa permite o pós tratamento do efluente gerado na etapa de nanofiltração da produção do soro de leite em pó, possibilitando a geração de água de reuso para fins não potáveis como limpeza externa e reposição de água em torres de resfriamento e caldeira |
Abstract: | The study aimed to use reverse osmosis to treat the wastewater generated in the demineralization of whey, seeking to improve the quality so that it is capable of reuse by industry. For this, these waste waters are submitted to a pilot based assays reverse osmosis system which follow an experimental planning 22, using temperatures of 20 °C and 45 °C and pressures of 10 bar and 20 bar as independent variables to obtain the best physico-chemical quality of the permeate. The results show that the operating pressure and temperature have a direct effect on the permeate flux, although they showed no influence on the membrane rejections. The best permeate flow was obtained in the condition of 45 °C and 20 bar, corresponding to 102.11 Lm-2.h-1. This experimental condition showed rejections of 95.89% for turbidity, electrical conductivity for 95.65%, 96.59 % for total solids, 100% for soluble solids, 87.15% for total nitrogen, 90.09% for ammonia nitrogen, 52.29% for oils and greases, 99.09% for chemical oxygen demand, 99.58% to 97.33% for lactose and color, demonstrated that membrane separation process by reverse osmosis enables the after treatment of the effluent generated in the nanofiltration production of whey powder phase, enabling the generation of reuse water, non-potable uses such as cleaning and replacement of external water towers cooling and boiler |
Keywords: | Soro do leite Dessalinização da água Água - Uso Whey Desalination Water Water - Use |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | BASSO, Caroline Diehl. Tratamento por osmose inversa de efluentes gerados na produção do soro do leite em pó. 2014. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/313 |
Issue Date: | 25-Apr-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014CarolineDiehlBasso.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.