???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/309
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Utilização de uma plataforma sig para a concepção de rotas de transporte coletivo |
???metadata.dc.creator???: | Orozco, David Javier Julio |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rosa, Francisco Dalla |
???metadata.dc.description.resumo???: | O transporte constitui o principal fator de desenvolvimento de uma região, por esta razão, a preocupação de garantir uma mobilidade eficiente na área urbana torna-se cada vez mais importante para os órgãos de transporte e tráfego que baseiam o planejamento dos sistemas de transportes na análise de dados relativos à oferta de serviços e à sua demanda. Fazendo necessário caracterizar a oferta com base em um conjunto, o mais abrangente possível, de informações sobre a infraestrutura urbana, bem como, sobre a rede de transportes e suas características operacionais. Com o crescimento da população nas cidades, os sistemas de transportes são cada vez mais complexos. Neste contexto, é necessário que haja uma evolução das ferramentas para desenvolvimento de soluções capazes de identificar, analisar e, na medida do possível, resolver os inúmeros problemas, causados pelos diversos tipos de agentes que influem em muitas das zonas urbanas. Tendo por base esta constatação e voltando-se apenas para uma área específica, o objetivo deste trabalho de pesquisa é Aplicar uma metodologia que compile o nível de informações espaciais sobre transporte público urbano, visando adequar o planejamento e gestão dos sistemas de transporte e que permita projetar rotas de transporte coletivo mais eficiente em cidades de médio porte, tendo como estudo de caso o sistema de transporte da cidade de Passo Fundo, RS, e usando a plataforma ArcGIS 10.1 como ferramenta de planejamento; onde foram projetadas duas rotas de transporte coletivo do município com o objetivo de apoiar e orientar os processos de tomada de decisões sobre o transporte urbano local da cidade de Passo Fundo. Através dos resultados encontrados com as diversas projeções realizadas foi possível concluir que se comparando o traçado preliminar apresentado pelas rotas e o traçado gerado pela função de caminho de menor custo é possível escolher a opção que melhor atende as necessidades do projeto, buscando os melhores resultados com o menor custo de implantação. Neste sentido, a metodologia de avaliação pode ser útil tanto para municípios que desejam aplicar soluções de geoprocessamento, como para empresas particulares, pois em ambos os casos pode contribuir para um máximo aproveitamento do SIG como uma ferramenta auxiliar na solução de problemas de transportes |
Abstract: | Transport is the main factor of development of a region, for this reason, the aim of securing efficient mobility in the urban area becomes ever more important for transport and traffic agencies, who base the planning of transportation systems in the analysis of data relating to the supply of services and their demand, being necessary to characterize the offer based on a set covering as much data as posible about the urban infrastructure and transport networks with their respective operational characteristics making necessary an evolution of the tools for the management and development of solutions able to identify , analyze and to the extent possible, resolve the many problems caused by different types of agents which influence the urban centers making inefficient the urban transport systems and generating environmental degradation, reduction of the built heritage, as well as changes in the structure of land use. The overall objective of this work is get from a methodology based on a Geographic Information System the reinterpretation of a planning model for the estimating demands of mobility, being evaluated different scenarios of urban and enviromental mobility of Passo Fundo city in order to support and guide the decisions making processes on local transport, creating a way to improve decision making in municipal management, and planning of system of public Transportation - STP by bus |
Keywords: | Transportes - Planejamento Transporte urbano Transportes - Trânsito de passageiros Transport - Planning Urban transportation Transport - Passenger Traffic |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | OROZCO, David Javier Julio. Utilização de uma plataforma sig para a concepção de rotas de transporte coletivo. 2014. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/309 |
Issue Date: | 5-May-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014DavidOrozco.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.