???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/306
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Diagnóstico de uso racional da água em prédios do campus I da Universidade de Passo Fundo - RS |
???metadata.dc.creator???: | Gil, Anelise Sertoli Lopes |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Fernandes, Vera Maria Cartana |
???metadata.dc.description.resumo???: | Ações que influenciam a redução do consumo de água em edifícios têm sido implementadas de forma generalizada, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a escassez de água é uma realidade, quer seja por causas naturais, pelo aumento da demanda provocado pelo crescimento populacional ou por ambas as causas. Para restabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de água, e garantir a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social, uma nova forma de comportamento deve ser tomada pelas pessoas, mudando seus hábitos e desenvolvendo uma cultura de uso racional deste recurso que é vital. Torna-se de extrema importância o desenvolvimento de estudos para a implantação de programas de conservação e uso racional da água em edifícios, deixando assim simplesmente de ser uma questão econômica de recursos financeiros, tratando-se de uma responsabilidade social e ambiental. Neste contexto, este estudo teve como objetivo geral diagnosticar os sistemas prediais de água fria e avaliar a possibilidade de implantação de um programa de conservação de água em três prédios do Campus I da Universidade de Passo Fundo RS. A metodologia aplicada foi baseada nos programas de conservação e uso da água estruturada nas etapas: caracterização do local; sistema de medições das vazões nos prédios; auditoria de consumo; diagnóstico preliminar; caracterização do edifício e diagnóstico de consumo hídrico. A pesquisa foi desenvolvida no prédio do Instituto de Ciências Biológicas, no prédio do curso de Farmácia e no prédio do curso de Fonoaudiologia com a instalação de hidrômetros em cada edificação. Com os resultados obtidos no diagnóstico de consumo se observou que a equação aplicada para cálculo do consumo mensal estimado, não seria apropriada para as características da região Sul do país, conforme citado por Faresin (2006). Pois, nas edificações avaliadas, poderiam ser consideradas mais variáveis na equação caracterizando melhor o Consumo mensal estimado. No entanto, a possibilidade de implantação de um programa de conservação de água no três prédios do Campus I da Universidade de Passo Fundo RS seria possível, pois a tipologia e o estado de conservação dos prédios avaliados é satisfatória e adequada para aplicação do programa |
Abstract: | Actions that influence the reduction of water consumption in buildings have been implemented across the board, especially in large urban centers, where water scarcity is a reality, whether by natural causes, the increased demand caused by population growth or both causes. To restore the balance between supply and demand for water, and ensure the sustainability of economic and social development, a new form of behavior should be taken by people changing their habits and developing a culture of rational use of this resource that is vital. It is extremely important to develop studies for the implementation of programs of conservation and rational use of water in buildings, thus leaving simply be an economic issue of financial resources, in the case of a social and environmental responsibility. In this context, this study aimed to diagnose building systems of cold water and assess the feasibility of implementing a water conservation program in three buildings on Campus I, University of Passo Fundo - RS. The methodology was based on conservation programs and water use in structured steps: site characterization, system flow measurements in buildings; audit consumption, primary diagnosis, characterization and diagnosis of building water consumption. The research was conducted in the building of the Institute of Biological Sciences, the building of Pharmacy course and building the speech therapy course with the installation of water meters in each building. With the results in the diagnosis of consumption was observed that the equation applied to calculate the estimated monthly consumption would not be appropriate for the characteristics of the southern region, as cited by Faresin (2006). For the buildings evaluated, could be considered more variables in the equation characterizing better the estimated monthly consumption. However, the possibility of implementing a water conservation program in three buildings of the Campus I, University of Passo Fundo - RS would be possible as the type and condition of the buildings evaluated is satisfactory and suitable for implementation of the program |
Keywords: | Água - Consumo Água - Desperdício Água - Análise Água - Uso Water - consumption Water - Waste Water - Analysis Water - Use |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | GIL, Anelise Sertoli Lopes. Diagnóstico de uso racional da água em prédios do campus I da Universidade de Passo Fundo - RS. 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/306 |
Issue Date: | 5-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013AneliseGil.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.