???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moro, Leila Dal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9192210643812349 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:45Z | - |
dc.date.available | 2015-08-21 | - |
dc.date.issued | 2013-12-05 | - |
dc.identifier.citation | MORO, Leila Dal. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde : uma avaliação em drogarias e farmácias de manipulação. 2013. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/304 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a problemática dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nas drogarias e farmácias de manipulação em Marau-RS, visando à minimização dos impactos ambientais causados pelos materiais utilizados nos serviços da área da saúde descartados incorretamente no meio ambiente como, por exemplo, seringas e agulhas. Busca-se dar orientação ao manejo e uma adequada destinação final e manejo aos mesmos, orientando sobre o que pode ser reutilizado, reciclado ou tratado e o que deve ser encaminhado para destinação final segura, evitando assim riscos à população. Uma das principais causas do crescimento progressivo dos resíduos desses estabelecimentos é o uso contínuo e crescente de materiais descartáveis, que podem, com maior ou menor intensidade, causar a contaminação da qualidade da água e gerar poluição. O objetivo geral do estudo foi identificar o processo de gestão adequado para os RSS nas drogarias e farmácias de manipulação na cidade em estudo, com relação à legislação vigente. As informações foram coletadas sob a forma de entrevistas e preenchimento de um questionário. Foi observado como resultados da pesquisa, o diagnóstico do atual sistema de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde nas drogarias e farmácias de manipulação da cidade. Os resultados mostram que a maioria das empresas geram aproximadamente 15 litros, sendo que a maior parte desses resíduos são classificados como medicamentos vencidos. Sendo assim, foi elaborada uma proposta para o plano de gerenciamento desses resíduos e a implantação e acompanhamento do PGRSS, auxiliando na resolução dos problemas ambientais, sanitários e sociais causados por estes resíduos | por |
dc.description.abstract | This paper discusses the problem of waste from health services (RSS) generated in drugstores and pharmacies in Marau, Brazil, aiming at the minimization of environmental impacts caused by the materials used in healthcare improperly discarded in the environment such as services , for example, syringes and needles. We seek to provide guidance to the management and proper disposal and management of the same, advising on what can be reused, recycled or treated and what should be referred to final destination safe, avoiding risks to the population. One of the main causes of the progressive growth of the residues of these establishments is the continued and increasing use of disposables, which can, with greater or lesser intensity, causing contamination of water quality and cause pollution. The overall objective of the study was to identify the appropriate process management to RSS drugstores and pharmacies in the city under study, with respect to legislation. The information was collected in the form of interviews and completing a questionnaire. Was observed as search results, the diagnosis of the current waste management system of health services in drug stores and pharmacies in the city. The results show that most companies generate about 15 liters, that most of these wastes are classified as expired medications. Thus, a proposal for such waste management plan and the implementation and monitoring of PGRSS was prepared, assisting in the resolution of environmental, health and social problems caused by these wastes | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013LeilaDalMoro.pdf: 637221 bytes, checksum: 573959ff26527966aef863fcd3e68525 (MD5) Previous issue date: 2013-12-05 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resíduos de serviços de saúde | por |
dc.subject | Farmácias, drogarias, etc. - Marau (RS) | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Redução de resíduos | por |
dc.subject | Waste of health services | eng |
dc.subject | Pharmacies, drugstores , etc. - Marau (RS) | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject | Waste reduction | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde : uma avaliação em drogarias e farmácias de manipulação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013LeilaDalMoro.pdf | 622.29 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.