???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/301
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento local : uma amostragem do município de Passo Fundo no período de 2005 a 2011 |
???metadata.dc.creator???: | Cittolin, Marcos Alexandre |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brandli, Luciana Londero |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo tem por objetivo analisar os elementos impactantes no município de Passo Fundo, abordando teorias inerentes ao desenvolvimento regional, local e sustentável. Analisa-se, para tal, a relação de cada teoria com o novo conceito de desenvolvimento econômico, tendo-se como base os indicadores de desenvolvimento, especificamente os que abrangem infraestrutura e desenvolvimento econômico. Compreende-se que o aporte teórico sobre desenvolvimento e as múltiplas dimensões relacionadas ao planejamento deste precisam levar em conta as dimensões sociais e econômicas. Assim, a partir de um aporte teórico e técnico, avaliou-se o desenvolvimento local, tendo-se como recorte espacial a região de Passo Fundo e temporal o período compreendido entre 2005 a 2011. Relacionam-se ações do poder local, de outros poderes e da iniciativa privada concernentes ao desenvolvimento do município, com base em indicadores, de forma que se possa discutir sobre as principais bases de informações e se esboçar uma análise qualitativa de suas principais características econômicas. Compreende-se que os indicadores surgem como um instrumento de monitorização e avaliação dos objetivos e alvos a alcançar, além de servirem como medidores e acompanhantes da execução das políticas públicas, os indicadores podem também tornar os objetivos mais específicos. Atualmente, é dada maior ênfase à criação de indicadores cuja aplicação possa ser possível em âmbito local e regional e não apenas global |
Abstract: | This study had for a proposition to analyze impactful elements in Passo Fundo, addressing theories inherent to regional, local and sustainable developing. Analyzing the relation of each theory with the new concept of economic development, having as basis the development indicators, specifically the ones covering infrastructure and economic development. We comprehend that the theoretical contribution on development and the multiple dimensions related to this planning must take into account the social and economic dimensions. Thus, through a theoretical and technical evaluation on local development, taking as spatial area Passo Fundo s region and the period between 2005-2011. Relating actions of local power, other powers and private initiative to the municipal development based on indicators, in a manner that we discuss about the major bases of information and sketch a qualitative analysis of its key economic characteristics. We comprehend that the indicators appear as a tool for monitoring and evaluating goals and targets to be reached, as well as serving as measures and escorts to the implementation of public policies, indicators can also make objectives more specific. Currently giving emphasis on the creation of indicators whose implementation may be possible at a local and regional level and not just global |
Keywords: | Política pública Planejamento regional - Passo Fundo (RS) Indicadores Desenvolvimento sustentável Public policy Regional planning - Passo Fundo (RS ) Indicators Sustainable development |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
Citation: | CITTOLIN, Marcos Alexandre. Desenvolvimento local : uma amostragem do município de Passo Fundo no período de 2005 a 2011. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/301 |
Issue Date: | 30-Oct-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013MarcosCittolin.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.