???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Brendler, Elói | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8383483052052832 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandli, Luciana Londero | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4109261310326480 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:42Z | - |
dc.date.available | 2013-07-02 | - |
dc.date.issued | 2009-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/294 | - |
dc.description.resumo | A preocupação constante com processos e produtos de qualidade gerou nas empresas uma busca por certificações voltadas a melhoria contínua. As certificações ISO 9001 e ISO 14001 estão entre as mais procuradas. A primeira busca um sistema de gestão da qualidade e tem como foco as necessidades dos clientes, enquanto a segunda preocupa-se com os sistemas de gestão ambiental e visa atender as necessidades de um conjunto de partes interessadas e às crescentes necessidades da sociedade sobre proteção ambiental. Este trabalho buscou estruturar um Sistema de Gestão Ambiental a partir do Sistema de Gestão de Qualidade para uma empresa do ramo de confecções. Esta organização foi fundada em 1989, contando com mais de 700 colaboradores, e no momento esta em fase final de implantação da NBR ISO 9001:2000. Utilizou-se da técnica da pesquisa exploratória e descritiva. É um estudo de caso com método de pesquisa-ação. O trabalho descreveu a fase atual de implantação da Norma ISO 9001:2000 na empresa e sua contribuição para o sistema de gestão ambiental. Identificou os processos internos e seus aspectos e impactos ambientais potenciais. E com isso estruturou-se um sistema de gestão ambiental adequado a essa empresa, além de analisar a implantação da NBR ISO 9001:2000 e da NBR ISO 14001:2004 de forma integrada. E por fim apresenta-se as vantagens e desvantagens desta integração das normas | por |
dc.description.abstract | The constant preoccupation with process and product of quality generated in the companies a search for certifications aimed the continuous improvement. The certifications ISO 9001 and ISO 14001 are among the most demanded. The first search a system of quality management and the focus on customer needs. The second is worried about the environmental management systems and the needs of stakeholders and the crescent needs of society on environmental protection. This study investigated to structure an Environmental Management System from the System of Quality Management to a company in the clothing. This organization was founded in 1989, with over 700 employees, and is presently in the final stages of implementation of ISO 9001:2000. This study used the technique of exploratory and descriptive. It is a case study with method of action research. The study describes the current phase of implementation of ISO 9001:2000 in the company and its contribution to the environmental management system. The maker identified the internal processes and environmental aspects and potential environmental impacts. After, the study structured environmental management system appropriate to the company, and analyze the implementation of ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 in an integrated manner. In the finalization this study related the advantages and disadvantages of this integration of standards | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009EloiBrendler.pdf: 1607190 bytes, checksum: c729c03ef9d9c8199aa4189c4d9047ea (MD5) Previous issue date: 2009-08-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gestão ambiental | por |
dc.subject | Gestão da qualidade total | por |
dc.subject | Vestuário - Indústria | por |
dc.subject | Environmental management | eng |
dc.subject | Total quality management | eng |
dc.subject | Clothing trade | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Estruturação do sistema de gestão ambiental a partir do sistema de gestão de qualidade para uma empresa do ramo de confecções | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2009EloiBrendler.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.