???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2928
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Unidade de ensino potencialmente significativa voltada ao ensino de proteínas com base na produção de tofu |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Angelo Pinto de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Zoch, Alana Neto |
???metadata.dc.description.resumo???: | A falta de contextualização, aplicabilidade e memorização de conceitos, são problemas levantados com frequência dentro da área de ensino de Química. Ensino que envolva temas contemporâneos como forma de oportunizar ao estudante identificar as relações complexas das ciências com o mundo real e desenvolver uma postura cidadã. Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar a aplicação de uma sequência didática com a estrutura de uma UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente Significativa), envolvendo ciência e tecnologia de alimentos, no que tange a sua potencialidade em promover uma aprendizagem significativa dos conceitos de proteínas. Com isso, pretende-se responder o seguinte questionamento: Quais as implicações que uma UEPS envolvendo a produção de tofu pode proporcionar para a aprendizagem do tópico proteínas? Assim, o produto educacional proposto neste trabalho, é uma sequência didática estruturada nos passos de uma UEPS, a qual tem como base a Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel. Além disso, se adotou o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), o qual também orientou a seleção das atividades propostas. O produto educacional foi desenvolvido em uma escola estadual do município de Herval D¿Oeste - SC, junto a uma turma de 18 estudantes do 3o ano do Ensino Médio. A sequência didática utilizou textos de divulgação científica (TDC) e a produção de tofu como atividade prática para abordar os conceitos relacionados às proteínas. A pesquisa foi de natureza quali-quantitativa, do tipo pesquisa-ação e os instrumentos de coleta de dados foram pré-teste e pós-teste e diário de bordo do professor. A análise dos dados quanto a sistematização e evolução na aprendizagem foi feita usando os mapas mentais e por comparação das respostas entre o pré-teste e pós-teste, respectivamente. Nos mapas mentais, todos partiram das proteínas como categoria central, relacionando, majoritariamente, o tópico estrutura das proteínas, o qual foi extensivamente trabalhado na prática. A comparação entre o pré-teste e o pós-teste forneceu melhor índice de acertos, demonstrando um avanço na aprendizagem. Com os dados obtidos, o professor-pesquisador pôde concluir que o tema adotado, a produção do tofu, bem como a estruturação que uma UEPS oferece, levou a uma aprendizagem satisfatória, além disso, desenvolveu uma boa aceitação por parte dos alunos, ampliando o engajamento e aumentando a motivação. A UEPS, produto educacional desenvolvido, ficará disponível no site do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM), link dos produtos educacionais, e no portal do EduCapes sob o número http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/92093. |
Abstract: | The lack of contextualization, applicability and memorization of concepts are problems frequently raised in the area of Chemistry teaching. Teaching that involves contemporary themes as a way of providing students with the opportunity to identify the complex relationships between science and the real world and develop a civic stance. Thus, the objective of this research was to analyze the application of a didactic sequence with the structure of a UEPS (Potentially Significant Teaching Unit), involving food science and technology, regarding its potential to promote significant learning of protein concepts. With this, we intend to answer the following question: What are the implications that a UEPS involving tofu production can provide for learning the topic of proteins? Thus, the educational product proposed in this work is a didactic sequence structured in the steps of a UEPS, which is based on Ausubel's Theory of Significant Learning (TAS). In addition, the Science, Technology and Society (STS) approach was adopted, which also guided the selection of the proposed activities. The educational product was developed in a state school in the municipality of Herval D'Oeste - SC, together with a class of 18 students in the 3rd year of high school. The didactic sequence used scientific dissemination texts (TDC) and the production of tofu as a practical activity to address concepts related to proteins. The research was qualitative and quantitative in nature, of the action research type, and the data collection instruments were pre-test and post-test and the teacher's logbook. Data analysis regarding systematization and learning progress was done using mind maps and by comparing the responses between the pre-test and post-test, respectively. In the mind maps, all the subjects started with proteins as the central category, relating, for the most part, the topic of protein structure, which was extensively worked on in practice. The comparison between the pre-test and post-test provided a better rate of correct answers, demonstrating an improvement in learning. With the data obtained, the teacher-researcher was able to conclude that the adopted theme, the production of tofu, as well as the structuring that a UEPS offers, led to satisfactory learning, in addition, it developed good acceptance by the students, increasing engagement and motivation. UEPS, the educational product developed, will be available on the website of the Postgraduate Program in Science and Mathematics Teaching (PPGECM), link to educational products, and on the EduCapes portal under the number http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/92093. |
Keywords: | Química (Ensino médio) - Estudo e ensino Proteínas Bioquímica Aprendizagem significativa |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA DE ALIMENTOS::QUIMICA, FISICA, FISICO-QUIMICA E BIOQUIMICA DOS ALIM. E DAS MAT.-PRIMAS ALIMENTARES |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | SOUZA, Angelo Pinto de. Unidade de ensino potencialmente significativa voltada ao ensino de proteínas com base na produção de tofu. 2024. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2928 |
Issue Date: | 9-Apr-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024AngeloPintodeSouza.pdf | Dissertação de Angelo Pinto de Souza | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.