???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2927
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Sequência didática sobre o sistema digestório: avaliação da sua contribuição na aprendizagem discente e no trabalho docente |
???metadata.dc.creator???: | Assandri, Leovane da Silva ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Zoch, Alana Neto |
???metadata.dc.description.resumo???: | O ensino de conceitos de Biologia, tanto no componente curricular específico bem como no de Ciências, tem como uma das dificuldades apontadas por pesquisadores da área e por professores que atuam diretamente em sala de aula, um tratamento muito descritivo, com uso excessivo de termos científicos. Isto e a falta de contextualização ou aproximação com o mundo contemporâneo em que o estudante vive acabam dificultando o aprendizado nessa disciplina. Com as possibilidades que têm sido discutidas para um ensino que tenha mais significado para o discente, se faz necessário que o professor repense sua ação docente, buscando novas maneiras de abordar os conteúdos. Assim, a produção e disponibilização de materiais didáticos que auxiliem o professor no seu fazer pedagógico é relevante e por isso o produto educacional proposto neste trabalho envolve uma sequência didática (SD) para abordagem do sistema digestório usando ferramentas didáticas que coloquem o aluno em uma posição mais dinâmica. Levando em conta esses pontos o seguinte questionamento foi formulado para essa pesquisa: Quais as contribuições que uma sequência didática sobre o sistema digestório, baseada nos 3 MP's, pode promover na ação docente e no aprendizado discente? Com isso, o objetivo deste trabalho, foi analisar uma sequência didática, produto educacional dessa pesquisa, para tratar o sistema digestório no Ensino Fundamental, quanto a sua contribuição na aprendizagem dos objetos de conhecimento relacionados ao tópico, por parte dos estudantes. A SD foi construída com base na dinâmica dos três momentos pedagógicos, contemplando os objetivos que são sugeridos pelo referencial teórico da dinâmica. A SD compreende recursos como vídeo, a metodologia ativa Think Pair Share (TPS) e jogos virtuais, entre outros. A pesquisa foi de natureza qualitativa, do tipo pesquisa de aplicação e os instrumentos de coleta de dados foram o diário de bordo do professor, questionário para identificar o conhecimento prévio dos estudantes e atividade avaliativa da aprendizagem dos estudantes. A SD foi aplicada em uma escola pública da cidade de Herval d'Oeste (SC), junto a 30 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental anos Finais. Os resultados indicaram que a SD foi bem sucedida, os estudantes tiveram um bom desempenho nos jogos que envolviam avaliação dos tópicos abordados sobre o sistema digestório; interagiram bem com as atividades propostas, trouxeram sua vivência nas discussões que se desenrolaram à medida que os assuntos eram tratados. Assim, os 3 MP's, pelo perfil que instiga o professor a problematizar e contextualizar a abordagem do conteúdo, permitiu trazer resultados satisfatórios para a aprendizagem dos estudantes. Para o docente, esses resultados indicam que é um caminho para fazer com que a sua ação em sala de aula tenha significado para o aluno. O produto educacional elaborado nesta dissertação é de livre acesso e está disponível no site EduCapes sob o número http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/917677. |
Abstract: | One of the difficulties pointed out by researchers in the field and teachers who work directly in the classroom when teaching Biology concepts, both in the specific curricular component and in the Science component, is a very descriptive approach, with excessive use of scientific terms. This, together with the lack of contextualization or approximation to the contemporary world in which the student lives, end up making learning in this discipline difficult. With the possibilities that have been discussed for teaching that has more meaning for the student, it is necessary for the teacher to rethink his/her teaching action, seeking new ways to approach the content. Thus, the production and provision of teaching materials that assist the teacher in his/her pedagogical work is relevant and for this reason the educational product proposed in this work involves a didactic sequence (DS) to approach the digestive system using teaching tools that place the student in a more dynamic position. Taking these points into account, the following question was formulated for this research: What contributions can a didactic sequence on the digestive system, based on the 3 MPs, promote in teaching action and student learning? Therefore, the objective of this work was to analyze a didactic sequence, an educational product of this research, to address the digestive system in Elementary School, regarding its contribution to the learning of knowledge objects related to the topic, by students. The SD was constructed based on the dynamics of the three pedagogical moments, contemplating the objectives that are suggested by the theoretical framework of the dynamics. The SD includes resources such as video, the active Think Pair Share (TPS) methodology and virtual games, among others. The research was qualitative in nature, of the applied research type and the data collection instruments were the teacher's logbook, a questionnaire to identify the students' prior knowledge and an assessment activity of the students' learning. The SD was applied in a public school in the city of Herval d'Oeste (SC), with 30 students of the 7th grade of Elementary School - Final years. The results indicated that the SD was successful; the students performed well in the games that involved evaluating the topics covered about the digestive system; they interacted well with the proposed activities and brought their experience to the discussions that unfolded as the subjects were addressed. Thus, the 3 MPs, due to their profile that encourages the teacher to problematize and contextualize the approach to the content, allowed for satisfactory results for student learning. For the teacher, these results indicate that it is a way to make their action in the classroom meaningful for the student. The educational product developed in this dissertation is freely accessible and is available on the EduCapes website under the number http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/917677. |
Keywords: | Biologia - Estudo e ensino Sistema gastrointestinal Ensino fundamental |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | ASSANDRI, Leovane da Silva. Sequência didática sobre o sistema digestório: avaliação da sua contribuição na aprendizagem discente e no trabalho docente. 2024. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2927 |
Issue Date: | 5-Apr-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024LeovanedaSilvaAssandri.pdf | Dissertação de Leovane da Silva Assandri | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.