???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2920
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Ensino por investigação na educação financeira mediado pelas tecnologias digitais |
???metadata.dc.creator???: | Biava, Muana ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva, Juliano Tonezer da |
???metadata.dc.description.resumo???: | A dissertação é constituída de um estudo investigativo no mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade de Passo Fundo (UPF), linha de pesquisa "Inovações Pedagógicas para o ensino de Ciências e Matemática". A temática envolve a educação financeira por meio do Ensino por Investigação mediado por tecnologias digitais na Educação Básica. Diante do problema da carência de materiais didáticos efetivos alinhados às ferramentas atuais, além das consequências decorrentes da ausência de gestão financeira das famílias brasileiras, como o endividamento que acarreta grande parte delas, se propôs analisar os resultados da aplicação de um produto educacional que segue os preceitos do ensino de investigação, que se utiliza da tecnologia como ferramenta base para potencializar os conceitos de educação financeira. O estudo se baseia no desenvolvimento das etapas descritas por Pedaste (2015), as quais são: orientação, conceitualização, investigação, conclusão e discussão. Assim, construiu-se um produto educacional com diferentes etapas e descrições a serem aplicadas, dando espaço para tecnologias digitais. Em termos metodológicos, a pesquisa é de caráter qualitativo, conduzida por meio da coleta de dados durante a aplicação do produto educacional, por meio de diários de bordo, feedback dos alunos e portfólio on-line de atividades. Referente ao conceito de educação financeira adotado, foi enfatizada a proposta de Bahamas (2020), conhecida como "4 Rs" (Reconhecer, Revisar, Registrar e Realizar). A aplicação do produto durou três semanas, sendo integralizado por 12 encontros, com estudantes de 13 a 15 anos da turma do oitavo ano do Centro de Educação Integrada Salto Veloso (CMEISV), localizado na cidade de Salto Veloso, na região meio-oeste de Santa Catarina. Diante dos dados produzidos, foram analisadas duas categorias de análise: "feedbacks e reflexões" e "engajamento, socialização e participação dos alunos". Os resultados apontaram maior interatividade dos alunos com as atividades apresentadas, utilização de tecnologias e mídias sociais, e a experiência prática por meio da dinâmica participativa na comunidade. Esse material, juntamente com os resultados apresentados, está disponível para acesso livre na página do programa (https://www.upf.br/ppgecm/dissertacoes- e-teses/dissertacoes), na página dos produtos educacionais do PPGECM https://www.upf.br/produtoseducacionais) e no Portal EduCapes (http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/748734). |
Abstract: | The dissertation consists of an investigative study in the professional master's degree in Science and Mathematics Teaching of the Graduate Program in Science and Mathematics Teaching (PPGECM) of the University of Passo Fundo (UPF), research line "Pedagogical Innovations for the teaching of Science and Mathematics". The theme involves financial education through Inquiry-Based Teaching mediated by digital technologies in Basic Education. Faced with the problem of the lack of effective teaching materials aligned with current tools, in addition to the consequences resulting from the lack of financial management of Brazilian families, such as the indebtedness that causes a large part of them, the proposal was to analyze the results of the application of an educational product that follows the precepts of inquiry-based teaching, which uses technology as a basic tool to enhance the concepts of financial education. The study is based on the development of the stages described by Pedaste (2015), which are: orientation, conceptualization, investigation, conclusion, and discussion. Thus, an educational product was built with different stages and descriptions to be applied, making room for digital technologies. In methodological terms, the research is qualitative in nature, conducted through data collection during the application of the educational product, through logbooks, student feedback, and an online portfolio of activities. Regarding the concept of financial education adopted, the Bahamas (2020) proposal, known as "4 Rs" (Recognize, Review, Record, and Perform), was emphasized. The application of the product lasted three weeks, being completed in 12 meetings, with students aged 13 to 15 from the eighth grade class of the Salto Veloso Integrated Education Center (CMEISV), located in the city of Salto Veloso, in the midwest region of Santa Catarina. Based on the data produced, two categories of analysis were analyzed: "feedback and reflections" and "student engagement, socialization and participation". The results indicated greater interactivity of students with the activities presented, use of technologies and social media, and practical experience through participatory dynamics in the community. This material, together with the results presented, is available for free access on the program's website (https://www.upf.br/ppgecm/dissertacoes-e-teses/dissertacoes), on the PPGECM educational products website (https://www.upf.br/produtoseducacionais) and on the EduCapes Portal (http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/748734). |
Keywords: | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino Educação financeira Tecnologia educacional Redes sociais |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | BIAVA, Muana. Ensino por investigação na educação financeira mediado pelas tecnologias digitais. 2024. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2920 |
Issue Date: | 26-Jun-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024MuanaBiava.pdf | Dissertação de Muana Biava | 20.38 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.