???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2911
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Otimização do custo, impacto ambiental e conforto de passarelas de estrutura mista aço-concreto |
???metadata.dc.creator???: | Tres Junior, Fernando Luiz ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Kripka, Moacir |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Medeiros, Guilherme Fleith de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Técnicas de otimização podem ser de grande auxílio no dimensionamento estrutural, obtendo soluções ótimas através de um método racional de busca. Além da redução de custos do projeto, outros objetivos podem ser considerados, como os impactos ambientais e o conforto dos usuários. Nesse sentido, o presente trabalho propõe a otimização multiobjetivo de passarelas com estrutura mista aço-concreto através do desenvolvimento e aplicação de um programa computacional. Os objetivos do problema de otimização são a minimização dos custos monetários, das emissões de dióxido de carbono e das acelerações verticais geradas por vibrações na estrutura. Para isso, é implementado o método da Busca Harmônica, uma técnica metaheurística que faz analogia à improvisação musical do Jazz. A geometria da passarela é constituída por duas longarinas de aço, ligadas mecanicamente à uma laje maciça de concreto armado por pinos tipo cabeça, considerando diferentes vãos a serem vencidos. Para garantir que as soluções sejam factíveis, são utilizadas restrições que seguem as diretrizes das normativas brasileiras vigentes. As variáveis são a resistência do concreto da laje, a espessura da laje, as dimensões da seção transversal da viga I soldada de aço e o grau de interação da viga mista. Os resultados mostram uma explícita correlação linear direta entre o custo e a emissão da estrutura, indicando que soluções de bom desempenho econômico também são eficientes quanto a emissões de CO2. A cada R$ 7,70 reduzidos do custo, evita-se a emissão de 1 kg de CO2 por metro da passarela. Visando melhorar o nível de conforto dos pedestres do mínimo para o médio, é necessário um considerável acréscimo no custo e na emissão da estrutura dependendo de seu vão, chegando a 89% para o vão de 25 metros. Por outro lado, elevar o nível de conforto do médio para o máximo, implica em acréscimos de apenas 8,57%. Enquanto a viga é responsável por aproximadamente 90% do custo da estrutura, as emissões de CO2 da laje correspondem a 20% a 40% da emissão total da estrutura. Como razões ótimas entre o vão e a altura da alma da viga, obtiveram-se os valores médios de 20,47 para conforto mínimo, 17,29 para conforto médio e 17,09 para conforto máximo. Por fim, a análise de cenários alternativos mostra que utilizar aparelhos de amortecimento podem ser uma solução eficiente para reduzir acelerações e aumentar o conforto dos pedestres. |
Abstract: | Optimization techniques can be of great help in structural design, obtaining optimal solutions through a rational search method. In addition to reducing project costs, other objectives can be considered, such as environmental impacts and user comfort. In this sense, this work proposes the multi-objective optimization of footbridges with a steel-concrete composite structure through the development and application of a computer program. The objectives of the optimization problem are to minimize monetary costs, carbon dioxide emissions and vertical accelerations generated by vibrations in the structure. For this purpose, the Harmonic Search method is implemented, a metaheuristic technique that is analogous to jazz musical improvisation. The geometry of the footbridge consists of two steel beams, mechanically connected to a solid reinforced concrete slab by head-type pins, considering different spans to be overcome. To ensure that the solutions are feasible, restrictions are used that follow the guidelines of current Brazilian regulations. The variables are the concrete strength of the slab, the slab thickness, the cross-sectional dimensions of the welded steel I-beam and the degree of interaction of the composite beam. The results show an explicit direct linear correlation between the cost and the emission of the structure, indicating that solutions with good economic performance are also efficient in terms of CO2 emissions. For every R$7.70 reduced in cost, 1 kg of CO2 emissions per meter of the walkway are avoided. In order to improve pedestrian comfort levels from minimum to medium, a considerable increase in the cost and emissions of the structure is required, depending on its span, reaching 89% for a 25-meter span. On the other hand, increasing the comfort level from medium to maximum implies increases of only 8.57%. While the beam is responsible for approximately 90% of the cost of the structure, CO2 emissions from the slab correspond to 20% to 40% of the total emissions of the structure. The optimal ratios between the span and the height of the beam web were 20.47 for minimum comfort, 17.29 for medium comfort and 17.09 for maximum comfort. Finally, the analysis of alternative scenarios shows that using damping devices can be an efficient solution to reduce accelerations and increase pedestrian comfort. |
Keywords: | Engenharia de estruturas Construção mista Aço - Estruturas Concreto - Estrutura Sustentabilidade |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Tecnologia – ITEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | TRES JUNIOR, Fernando Luiz. Otimização do custo, impacto ambiental e conforto de passarelas de estrutura mista aço-concreto. 2023. 177 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2911 |
Issue Date: | 20-Apr-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023FernandoLuizTresJunior.pdf | Dissertação de Fernando Luiz Tres Junior | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.