???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Szilagyi, Carlos Leonardo Sgari | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202605598732819 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1 | Mascaró, Juan José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7110201454310850 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:41Z | - |
dc.date.available | 2013-06-13 | - |
dc.date.issued | 2012-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/288 | - |
dc.description.resumo | A crescente urbanização brasileira, associada à inadequação do planejamento estratégico urbano, tem gerado crescentes problemas sociais e ambientais, levando a perda na qualidade de vida da população. Este problema vem se agravando ao longo dos anos com o constante crescimento populacional e os fatores que o acompanham, como maior acúmulo populacional nas grandes cidades, sendo necessárias novas formas de ver e gerir as cidades. A criação de ambientes com maior qualidade de vida que supram a deficiência da cidade em satisfazer os moradores é essencial, e a qualidade ambiental é um dos fatores que caracterizam a qualidade de vida. Neste ponto os sistemas de certificação internacional auxiliam através de diretrizes os procedimentos construtivos adequados para uma melhora ambiental e conseqüente melhora na qualidade de vida. O município de Passo Fundo - RS, não difere desta característica, o que justifica esta pesquisa, que tem por objetivo identificar o atual processo de projeto arquitetônico e urbanístico através de um objeto de estudo, recomendar procedimentos para adequação ao sistema de certificação Leadership in Energy and Environmental Design Neighborhood Development (LEED-ND), estimar seu custo de implantação e avaliar a aceitação por parte dos agentes imobiliários e empreendedores. Foi adotado um condomínio horizontal residencial fechado como estudo de caso, obtido com um empreendedor local, que forneceu dados sobre o projeto e implantação do condômino. Os métodos empregados envolvem levantamentos in loco, fotografias do local e do entorno, entrevistas, pesquisas em livros, revistas e periódicos para avaliar o sistema de projeto implantado no objeto em estudo. Também foram estudados os procedimentos do sistema LEED-ND e sua possibilidade de ser implantado no objeto em estudo, considerando os aspectos legais, ambientais, estimativa de custo e culturais. Ao final do estudo alguns procedimentos do sistema foram recomendados para a adequação do condomínio ao sistema de certificação, garantindo o mínimo de pontuação para certificação final. Os resultados demonstram uma diferença no processo de projeto atual e as preocupações lançadas pelo sistema de certificação, mostrando a necessidade de novas maneiras de se projetar para obter a certificação. Demonstram também uma elevação do custo inicial se comparado ao orçamento atual para adaptar o empreendimento ao sistema. Por fim, tem-se na pesquisa uma avaliação sobre o sistema de projeto, o custo da implantação do sistema LEED-ND e as opiniões dos agentes imobiliários e empreendedores, mostrando a possibilidade de adaptar um condomínio já construído a um sistema de certificação internacional como o LEED-ND. | por |
dc.description.abstract | The growing Brazilian urbanization, coupled with the inadequacy of strategic urban planning, has generated growing social and environmental problems, leading to loss in quality of life. This problem has been worsening over the years with steady population growth and the accompanying factors such as greater accumulation of population in major cities, requiring new ways to view and manage cities. Creating environments with higher quality of life that supply the deficiency in the city meet the locals is essential, and environmental quality is one of the factors that characterize the quality of life. At this point the international certification systems help through constructive guidance procedures appropriate for environmental improvement and consequently improves the quality of life. The city of Passo Fundo - RS does not differ in this feature, which justifies this research, which aims to identify the current process of architectural design and urban planning through an object of study, recommend procedures to fit the system of certification Leadership in Energy and Environmental Design - Neighborhood Development (LEED-ND), estimating the cost of implementation and evaluate the acceptance of real estate agents and entrepreneurs. We adopted a horizontal condominium residential closed as a case study, obtained with a local entrepreneur, who provided data on the design and implementation of the joint owner. The methods used involve in situ surveys, photographs of the site and surroundings, interviews, research in books, magazines and journals to assess the project system deployed in the object under study. Also studied were the following LEED-ND system and its ability to be deployed in the object under study, considering the legal, environmental, cultural and cost estimate. At study end some system procedures were recommended for the adequacy of the condominium certification system, ensuring the minimum score for final certification. The results demonstrate a difference in the current project and the concerns launched by the certification system, showing the need for new ways of designing for certification. They also demonstrate a high initial cost compared to the current budget to adapt to the enterprise system. Finally, there is the research assessment on the system design, system implementation cost of LEED-ND and the opinions of real estate agents and entrepreneurs, showing the possibility of adapting a condominium ever built an international certification system as LEED-ND. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012Carlos_Sgari_Szilagyi.pdf: 8135927 bytes, checksum: 4ac843131fffc41f2516512ccc8edb02 (MD5) Previous issue date: 2012-10-03 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Arquitetura - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Arquitetura - Projetos e plantas | por |
dc.subject | Urbanização | por |
dc.subject | Condomínios | por |
dc.subject | Planejamento urbano | por |
dc.subject | Architecture - Passo Fundo,(RS) | eng |
dc.subject | Architecture - Designs and plans | eng |
dc.subject | Urbanization | eng |
dc.subject | Condominiums | eng |
dc.subject | City planning | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | por |
dc.title | Certificação ambiental de condomínio horizontal residencial fechado : estudo de viabilidade técnica e econômica ao sistema de certificação LEED-ND | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012Carlos_Sgari_Szilagyi.pdf | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.