???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Kurek, Juliana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1303255614894960 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandli, Luciana Londero | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4109261310326480 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Medeiros, Janine Fleith de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4775518349265103 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Frandoloso, Marcos Antonio Leite | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0868797216051044 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T16:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-06 | - |
dc.identifier.citation | KUREK, Juliana. Inovação em modelos de negócios sustentáveis e a contribuição do design centrado no usuário. 2023. 134 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2882 | - |
dc.description.resumo | O processo de integração da sustentabilidade nos modelos, modelagem e processos de negócios, ainda é recente, tanto em startups, pequenas e médias empresas ou, até mesmo, multinacionais. O design thinking, por exemplo, apresenta uma abordagem de solução de problemas iterativa e centrada no usuário, e recentemente atraiu o interesse da pesquisa como uma possível abordagem para resolver problemas socioambientais. Desta forma, o objetivo geral da tese consiste em avaliar a contribuição do design centrado no usuário para viabilizar a inovação em modelos de negócios sustentáveis. Utilizou-se como procedimento metodológico o design science research que contemplou uma revisão do estado da arte dos temas inovação em modelos de negócios, modelos de negócios orientados para a sustentabilidade bem como os modelos e conjuntos de ferramentas utilizados pelo design, especialmente, as propostas orientadas para a sustentabilidade. O modelo proposto concentrou-se na identificação e no desenvolvimento de um conjunto de ferramentas e métodos para projetar um modelo de negócio sustentável e uma rede de valor para os empreendedores/inovadores com valores orientados para a sustentabilidade, apoiado pelo design thinking, lean startup e métodos ágeis. A proposição (do modelo) realizada visa preencher a lacuna identificada na revisão sistemática da literatura que trata de contemplar o processo de prototipagem e teste na modelagem de negócios sustentáveis. Os resultados, a partir da aplicação e validação do modelo contribuem para o avanço das pesquisas em modelos de negócios sustentáveis ao discutir o uso de ferramentas e técnicas para esta modelagem. | por |
dc.description.abstract | The process of integrating sustainability into business models, modeling and processes is still recent, both in startups, small and medium-sized companies and even multinationals. Design thinking, for example, presents an iterative and user-centered problem-solving approach, and has recently attracted research interest as a possible approach to solving socio-environmental problems. Thus, the general objective of the thesis is to evaluate the contribution of user-centered design to enable innovation in sustainable business models. The methodological procedure used was design science research, which included a review of the state of the art on the topics of innovation in business models, sustainability-oriented business models, as well as the models and toolkits used by design, especially sustainability-oriented proposals. The proposed model focused on identifying and developing a set of tools and methods to design a sustainable business model and a value network for entrepreneurs/innovators with sustainability-oriented values, supported by design thinking, lean startup and agile methods. The proposal (of the model) aims to fill the gap identified in the systematic literature review that deals with contemplating the prototyping and testing process in sustainable business modeling. The results, from the application and validation of the model, contribute to the advancement of research in sustainable business models by discussing the use of tools and techniques for this modeling. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2025-02-12T16:59:05Z No. of bitstreams: 1 2023JulianaKurek.pdf: 5903607 bytes, checksum: 87a79f9d1566a8d1d234e20aacd831b0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-12T16:59:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2023JulianaKurek.pdf: 5903607 bytes, checksum: 87a79f9d1566a8d1d234e20aacd831b0 (MD5) Previous issue date: 2023-10-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia – ITEC | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Inovação (subd. geog.) | por |
dc.subject | Design thinking | por |
dc.subject | Planejamento estratégico | por |
dc.subject | Planejamento empresarial | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Inovação em modelos de negócios sustentáveis e a contribuição do design centrado no usuário | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023JulianaKurek.pdf | Tese de Juliana Kurek | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.