???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/287
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Custo da sustentabilidade ambiental em empreendimento habitacional familiar |
???metadata.dc.creator???: | Koswoski, Josiane da Silveira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Brandli, Luciana Londero |
???metadata.dc.description.resumo???: | A viabilidade econômica da sustentabilidade na construção civil brasileira é uma temática abordada constantemente para combater o problema cultural vivenciado no cenário atual, frente à falta de entendimento, por parte de alguns tomadores de decisão - adeptos às práticas construtivas convencionais - sobre seus benefícios. O objetivo geral consiste em identificar o custo da sustentabilidade ambiental em um empreendimento habitacional unifamiliar. Os métodos empregados envolveram entrevistas, evantamentos, análises de documentos técnicos, observação direta, aplicação da metodologia Processo AQUA - Referencial Técnico Edifícios Habitacionais e cálculos matemáticos simplificados. Os resultados da identificação dos aspectos técnicos e arquitetônicos, e da avaliação do nível de sustentabilidade das 14 categorias de preocupações ambientais nas fases de programa, concepção e realização, demonstraram a necessidade de se manter o elo entre as decisões tomadas em cada fase, para que sejam alcançados os objetivos de redução dos impactos do empreendimento. Os resultados da comparação entre os custos do empreendimento e o de construções convencionais demonstraram que a construção sustentável tende a exigir maior aporte de verba para sua idealização e realização, fato ocorrido pela consolidação do mercado dos materiais e tecnologias convencionais que induzem a valores menores quando comparados a novos sistemas. Da mesma forma, identificou o payback dos sistemas implantados para a economia de água e de energia elétrica no empreendimento, ao ponto de equilíbrio de 8 anos e meio na fase de operação. Por fim, tem-se a pesquisa provando e confirmando em números que a sustentabilidade nas edificações habitacionais não representa apenas um custo, mas sim um investimento com retorno socioambiental imediato e econômico a longo prazo. |
Abstract: | The economic viability of sustainability in the civil construction is a Brazilian theme which is constantly approached to combat the cultural problem experienced in the current scenario, facing a lack of understanding by some decision makers - adherents to conventional building practices - about its benefits. The the aim if this paper is to identify the cost of environmental sustainability in a single-family housing development. The used methods involved interviews, surveys, analysis of technical documents, direct observation, application of the methodology case AQUA, technical reference in buildings housing and simplified mathematical calculations. The results of the identification of technical and architectural aspects, and the evaluation of the level of sustainability of the 14 categories of environmental concerns in the stages of program, design and implementation, demonstrated the essentiality of maintaining the link between the decisions taken at each stage to achieve the goals of reducing the impacts of the development. The results of the comparison between the costs of the sustainable and conventional construction demonstrated that sustainable construction tends to require higher amount of money for its planning and execution, which occurred by the consolidation of the market for conventional materials and technologies that induce to lower values when compared to new systems. Likewise, they identified the payback of deployed systems for saving water and electricity in the venture, in the equilibrium point of eight and a half years in operation phase. Finally, researches are proving and confirming in numbers that sustainability in building housings is not just a cost but an investment with immediate environmental return, and economical return in the long term. |
Keywords: | Habitações - Sustentabilidade Arquitetura sustentável Desenvolvimento sustentável Engenharia - Inovações tecnológicas Dwellings - Sustainability Sustainable architecture Sustainable development Engineering - Technological innovations |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Engenharias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/287 |
Issue Date: | 16-Aug-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012 Josiane_da_Silveira_Koswoski.pdf | 10.52 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.