???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pasinatto, Liamara | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1538079507974126 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kalil, Rosa Maria Locatelli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8565025033562422 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:40Z | - |
dc.date.available | 2013-03-06 | - |
dc.date.issued | 2011-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/282 | - |
dc.description.resumo | A partir da perspectiva do processo de globalização na economia mundial, uma das questões que se colocam diz respeito à possibilidade de que nasça um novo tipo de organização social, desenvolvida em bases sustentáveis. Inúmeros estudos têm sido realizados sobre avaliação e indicadores de sustentabilidade no Brasil, porém poucos podem ser diretamente aplicados em municípios de pequeno porte. Também as políticas de planejamento e os investimentos se direcionam para regiões metropolitanas, relegando os pequenos municípios, como é o caso de Alto Alegre - RS. Assim, a pesquisa tem como objetivo gerar diretrizes de planejamento urbano que levem em consideração os princípios e conceitos de sustentabilidade que podem ser aplicáveis a este município. Para diagnóstico da sustentabilidade em município de pequeno porte foi desenvolvido um estudo de caso no município de Alto Alegre, compreendendo as seguintes etapas: a) análise documental e secundária de aspectos e indicadores do município; b) avaliação técnica baseada em entrevistas com informantes qualificados e levantamento de campo na área urbana; c) avaliação da percepção comunitária dos moradores e a formulação de uma matriz de estratégias. O tratamento dos dados foi realizado com a confecção dos gráficos e a obtenção das médias por dimensão, sugerindo, então; uma matriz de estratégias para pontos vulneráveis de cada aspecto nas seis dimensões. Nesse sentido, o estudo mostrou-se importante por vários aspectos, mas, principalmente, pela contribuição da percepção comunitária no processo da futura elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e, ainda, porque é necessário buscar novos modelos de políticas públicas, que combinem o esforço de crescimento com a qualidade de vida digna das populações, associando o planejamento organizado ao desenvolvimento sustentável. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011Liamara_Pasinatto.pdf: 6518333 bytes, checksum: ff9eba53cf3f58c8030e125d94b860c6 (MD5) Previous issue date: 2011-04-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Planejamento urbano | por |
dc.subject | Cidades e vilas | por |
dc.subject | Crescimento urbano | por |
dc.subject | Sustainable development | eng |
dc.subject | City planning | eng |
dc.subject | Cities and towns | eng |
dc.subject | Cities and towns - Growth | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | por |
dc.title | Sustentabilidade e desenvolvimento municipal : diagnóstico e diretrizes de planejamento para município de pequeno porte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2011Liamara_Pasinatto.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.