???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/27
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dallagasperina, Renato Weiller | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0849756039372991 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pavan, Willingthon | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6506973801068764 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:51:22Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22 | - |
dc.date.issued | 2017-02-14 | - |
dc.identifier.citation | DALLAGASPERINA, Renato Weiller. Uma plataforma de comunicação universal utilizando protocolo Zigbee. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/27 | - |
dc.description.resumo | Com o rápido avanço tecnológico, a computação pervasiva tem ganho cada vez mais destaque. Em nosso dia a dia, facilmente encontramos dispositivos eletrônicos embarcados em objetos comuns, trazendo novas funcionalidades e aplicações a esses objetos. Essa geração está sendo chamada de Internet of Things (IoT), porém, para dar vazão às informações coletadas ou mesmo permitir o processamento remoto destas, os dispositivos ficam dependentes de um sistema de comunicação, sendo um ponto crítico em aplicações que devem apresentar um alto grau de disponibilidade e confiabilidade. A baixa disponibilidade de módulos de comunicação que possibilitem a implementação transparente, confiável e amigável muitas vezes impede o rápido desenvolvimento de aplicações nessa área. Visando suprir essa lacuna, desenvolveu-se uma plataforma de hardware e software para a comunicação sem fio entre dispositivos, utilizando o protocolo Zigbee. Essa plataforma é composta por dois módulos, um para curtas distâncias, de até 100 metros, e outro para aplicações em que a distância supere este valor. A plataforma visa facilitar o desenvolvimento de soluções para as mais diversas áreas, como redes de sensores sem fio (RSSF), coletores de dados e atuadores. Para a validação da plataforma, foram feitos ensaios com os módulos construídos para a verificação do consumo de energia e do comportamento do sistema de alimentação, além da verificação da distância de transmissão alcançada, da capacidade de formação de rede e da transmissão de dados. Após a validação, pôde-se concluir que a plataforma apresenta características de baixo consumo de energia, baixo custo e alta confiabilidade na transmissão de dados e formação de rede. A plataforma pode ser utilizada como uma plataforma universal de apoio ao desenvolvimento de aplicações utilizando o protocolo Zigbee. | por |
dc.description.abstract | With the rapid technological advancement, pervasive computing has gained more and more prominence. Nowadays, we easily find electronic devices embedded in common objects, bringing new functionalities and applications to these objects. This is being called Internet of Things (IoT), but in order to let the information collected or even remotely process it, the devices are dependent on a communication system, being a critical point in applications that must be reliable and highly available as well. The low offer of communication modules that enable transparent, reliable and user-friendly implementation often prevents the rapid development of applications in this area. Aiming to fill this gap, a hardware and software platform for wireless communication between devices was being developed using the Zigbee protocol. This platform is composed of two modules, one for short distances, up to 100 meters, and another for applications where the distance exceeds this value. The platform aims to facilitate the development of solutions for the most diverse areas, such as wireless sensor networks (WSNs), data collectors and actuators. For the validation of the platform, tests were carried out to check the energy consumption and behavior of the power system, as well as the verification of the transmission distance achieved, the capacity to form the network and the data transmission. After the validation, it was concluded that the platform presents characteristics of low power consumption, low cost and reliability in data transmission and network formation. The platform can be used as a universal platform to support the development of applications using the Zigbee protocol. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:51:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017RenatoWDallagasperina.pdf: 3302702 bytes, checksum: 26097b8b8c6afdcb19b29d493b0dfa5a (MD5) Previous issue date: 2017-02-14 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Redes de computação - Protocolos | por |
dc.subject | Programas de computador | por |
dc.subject | Sistemas eletrônicos analógicos . | por |
dc.subject | Computer networks - Protocols | eng |
dc.subject | Computer programs | eng |
dc.subject | Analog electronic systems. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Uma plataforma de comunicação universal utilizando protocolo Zigbee | por |
dc.title.alternative | A plataform of universal communication using zigbee protocol | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2017RenatoWDallagasperina.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.