???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Menegaz, Rosdaéli Cecconello | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2604123689437555 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hemkemeier, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1369101484238907 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T17:55:39Z | - |
dc.date.available | 2013-01-09 | - |
dc.date.issued | 2011-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/279 | - |
dc.description.resumo | O lançamento de efluentes com altas cargas orgânicas e macronutrientes por indústrias do ramo avícola vem causando sérios problemas ambientais. Entre os macronutrientes, o fósforo, é apontado como um dos responsáveis pelo fenômeno da eutrofização dos corpos hídricos, causando o desequilíbrio do ecossistema aquático e a degeneração da qualidade da água. Em conseqüência dos problemas ambientais gerados pela eliminação desses efluentes e a ineficiência dos tratamentos em remover totalmente o fósforo, tornou-se necessário o estudo do tratamento físico-químico por floco-sedimentação com diferentes coagulantes (cloreto férrico, sulfato de alumínio, óxido e cloreto de cálcio) em diferentes concentrações como uma forma de otimizar o processo para a melhor remoção do fósforo em menor tempo. O trabalho foi dividido em 3 etapas: 1º etapa usadas as concentrações de 100mg/L e 300 mg/L (FeCl3,Al2(SO4)3, CaO, CaCL2); 2º etapa usadas as concentrações de 100mg/L e 300 mg/ (FeCl3+CaO, Al2(SO4)3+CaO); 3º etapa otimização. O tempo de floculação foi de aproximadamente 10 minutos em velocidade de 40 rpm, enquanto que a coagulação ocorreu em menor tempo (115 segundos), com velocidade de 120 rpm, o pH mantido na faixa ótima para o uso dos diferentes coagulantes. O tratamento físico-químico por floco-sedimentação para o pós-tratamento demonstrou ser eficiente para remoção do fósforo em efluente do ramo avícola | por |
dc.description.abstract | The release of effluents with high organic loads and nutrients for poultry industries of the branch has been causing serious environmental problems. Among the macronutrients, phosphorus, is appointed as the one responsible for the phenomenon of eutrophication of water bodies, causing the imbalance of the aquatic ecosystem and the degeneration of water quality. As a result of environmental problems generated by disposal of waste and inefficiency of treatments to fully remove the phosphorus, it became necessary to study the physical-chemical by-settling floc with different coagulants (ferric chloride, aluminum sulfate, chloride and oxide calcium) at different concentrations as a way to optimize the process for better removal of phosphorus in less time. The concentrations used were 100 mg / L and 300 mg / L of pH and kept in optimal condition for the use of different coagulants. The flocculation time was approximately 10 minutes at a speed of 40 rpm, while the clotting occurred in less time (115 seconds), but its speed remained at 120 rpm. The physical-chemical treatment by-settling floc for post-treatment can be efficient for the removal of phosphorus in effluent from the poultry industry | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T17:55:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011Rosdaeli_Cecconello_Menegaz.pdf: 792799 bytes, checksum: 8ed4af4132437c118001235e3809c809 (MD5) Previous issue date: 2011-05-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Água - Conservação | por |
dc.subject | Recursos hídricos | por |
dc.subject | Águas residuais - Purificação | por |
dc.subject | Processos químicos | por |
dc.subject | Agroindústria | por |
dc.subject | Water conservation | eng |
dc.subject | Water resources | eng |
dc.subject | Sewage - Purification | eng |
dc.subject | Chemical processes | eng |
dc.subject | Agricultural industries | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | por |
dc.title | Remoção físico-químico do fósforo por floco-sedimentação aplicado ao pós-tratamento de efluente de abatedouro avícola | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2011Rosdaeli_Cecconello_Menegaz.pdf | 774.22 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.