???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2797
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Proposições curriculares para a rede estadual de ensino de santa Catarina (1991-2022) e a conformação de princípios neoliberais |
???metadata.dc.creator???: | Minks, Catarina Aparecida Vettori |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Esquinsani, Rosimar Serena Siqueira |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente dissertação investiga as influências contidas em documentos curriculares catarinenses e as formas como elas favorecem o avanço de ideais neoliberais na educação pública estadual. Para dar conta desse propósito, analisa orientações oriundas da política educacional refletidas em documentos curriculares e suas implicações para a Educação Básica por meio da pergunta: Que aspectos conformados em documentos curriculares da rede estadual de Santa Catarina, no período de 1991 a 2022, contribuem para a promoção de princípios neoliberais na educação pública catarinense? O referencial teórico é pluralista, fundamentado nos estudos de Stephen John Ball, Martha Nussbaum e Christian Laval, entre outros autores contemporâneos, para auxiliar na abordagem interpretativa como parte de uma lógica dialética, com elementos examinados em partes e depois recompostos em uma interpretação autoral. O método adotado é a pesquisa documental das proposições curriculares catarinenses dos últimos 31 anos. Os dados são coletados através da seleção de aspectos relevantes de contextos históricos, sociais, políticos e econômicos de forma global, nacional e estadual, relacionando-os às políticas educacionais brasileiras, encaminhadas principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases/96 (LDB/96) e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018. Para compor a análise são pesquisados pontos convergentes nas Propostas Curriculares de Santa Catarina (PCSC) de 1991, 1998, 2014 e intercaladamente são correlacionadas as atualizações complementares dos documentos curriculares estaduais com a inserção de novos ideais. A introdução cumpre a função de primeiro capítulo e apresenta as dificuldades enfrentadas pela Educação Básica no estado de Santa Catarina. O segundo capítulo explora os documentos curriculares catarinenses com análise de elementos de sua constituição, abordando desde a redemocratização até as mudanças mais recentes. O terceiro capítulo analisa as concepções pedagógicas e as interferências subjacentes incorporadas ao currículo catarinense. O quarto capítulo identifica a influência dos ideais neoliberais, examinando seus princípios e mecanismos de infiltração nos currículos educacionais catarinenses. As considerações finais oferecem insights sobre o impacto das políticas educacionais no contexto neoliberal em Santa Catarina. Os resultados revelam que os documentos curriculares catarinenses coadunam-se com a política educacional brasileira em razão de esta ser definida por acordos extrínsecos que permeiam os projetos educacionais de forma globalizada. Por esse viés, os currículos catarinenses oferecem concepções pedagógicas distintas, mantendo o eixo estruturante no sociointeracionismo e validando o Currículo Base do Território Catarinense (CBTC) como versão do currículo nacional no contexto estadual. Constata-se que este traz em seu bojo a linguagem de inovação e o fortalecimento do avanço do ensino baseado em competências e habilidades, útil à formação de profissionais aptos, flexíveis e autogerenciáveis, como aporte ao ensino técnico, profissionalizante e conformado aos anseios mercadológicos. Conclui-se que o presente estudo lança o desafio de combater aspectos conformados nas proposições curriculares do estado e aponta para a concepção sociointeracionista, presente no currículo catarinense, como um meio a ser utilizado em prol de uma formação cidadã com senso crítico e consciente sobre a atuação social e humana, apta a incluir os sujeitos e ressignificar o papel da educação. |
Abstract: | This dissertation investigates the influences contained in curricular documents Santa Catarina and the ways in which they favor the advancement of neoliberal ideals in education state public. To achieve this purpose, it analyzes guidelines originating from the policy educational reflected in curriculum documents and their implications for Basic Education through the question: What aspects are contained in the network’s curricular documents? state of Santa Catarina, from 1991 to 2022, contribute to the promotion of neoliberal principles in public education in Santa Catarina? The theoretical framework is pluralistic, based on the studies of Stephen John Ball, Martha Nussbaum and Christian Laval, among other contemporary authors, to assist in the interpretative approach as part of a dialectical logic, with elements examined in parts and then recomposed into a authorial interpretation. The method adopted is documentary research of curricular propositions Santa Catarina over the last 31 years. Data is collected through the selection of aspects relevant historical, social, political and economic contexts globally, nationally and state, relating them to Brazilian educational policies, mainly directed by the Law of Guidelines and Bases/96 (LDB/96) and by the National Common Curricular Base (BNCC) 2018. To compose the analysis, converging points are researched in the Proposals Santa Catarina Curriculums (PCSC) from 1991, 1998, 2014 and alternately are correlated the complementary updates of state curricular documents with the insertion of new ideals. The introduction serves as the first chapter and presents the difficulties faced by Basic Education in the state of Santa Catarina. The second chapter explores the Santa Catarina curricular documents with analysis of elements of their constitution, covering everything from redemocratization to the most recent changes. The third chapter analyzes the pedagogical conceptions and the underlying interferences incorporated into the Santa Catarina curriculum. The fourth chapter identifies the influence of neoliberal ideals, examining its principles and mechanisms of infiltration into educational curricula Santa Catarina. Final considerations offer insights into policy impact educational in the neoliberal context in Santa Catarina. The results reveal that the Santa Catarina curricular documents are in line with Brazilian educational policy in reason why this is defined by extrinsic agreements that permeate educational projects of globalized way. From this perspective, the Santa Catarina curricula offer pedagogical concepts distinct, maintaining the structuring axis in sociointeractionism and validating the Base Curriculum of the Santa Catarina Territory (CBTC) as a version of the national curriculum in the state context. It appears that this brings with it the language of innovation and the strengthening of advancement teaching based on skills and abilities, useful for training capable professionals, flexible and self-managed, as a contribution to technical, vocational and conformal education to marketing desires. It is concluded that the present study raises the challenge of combating aspects shaped in the state's curricular propositions and points to the conception sociointeractionist, present in the Santa Catarina curriculum, as a means to be used in favor of of a civic education with a critical and conscious sense of social and human action, apable of to include subjects and give new meaning to the role of education. |
Keywords: | Currículos - Santa Catarina Educação e Estado Neoliberalismo |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citation: | MINKS, Catarina Aparecida Vettori. Proposições curriculares para a rede estadual de ensino de santa Catarina (1991-2022) e a conformação de princípios neoliberais. 2024. 80 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2797 |
Issue Date: | 30-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024CatarinaAparecidaVettoriMinks.pdf | Dissertação de Catarina Aparecida Vettori Minks | 639.56 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.