???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bombazaro, Dian Carla Dias Isidoro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2058364680486921 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grzybovski, Denize | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0311390909024812 | por |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T12:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-08 | - |
dc.identifier.citation | BOMBAZARO, Dian Carla Dias Isidoro. Contribuição do engajamento dos gestores para o desempenho organizacional: um estudo nas Faculdades SENAC Santa Catarina na perspectiva da psicologia positiva. 2020. 117 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2773 | - |
dc.description.resumo | O tema da presente Dissertação de Mestrado é engajamento no trabalho, no qual se inserem as discussões sobre o desempenho organizacional e as práticas de gestão de pessoas na perspectiva da psicologia positiva. O objetivo geral deste estudo foi avaliar a relação do nível de engajamento dos gestores das faculdades Senac/SC com o desempenho organizacional. Especificamente foi necessário descrever a estrutura da área de gestão de pessoas do Senac/SC, suas políticas, processos e práticas; conhecer as práticas de engajamento adotadas em cada faculdade, identificando aquelas que deixam os trabalhadores mais engajados no trabalho; mensurar o nível de engajamento dos coordenadores, por meio da escala Ultrecht Work engajament Scale (UWES); e, por fim, verificar e correlacionar o desempenho organizacional com o nível de engajamento de seus gestores. O estudo se justifica por acreditar que os resultados estimulem os gestores de quaisquer organizações a debaterem de forma mais ampla sobre desempenho organizacional, recolocando a pessoa no seu centro. A originalidade é demostrada a partir da abordagem do engajamento no trabalho ainda pouco explorada na literatura nacional, associada ao comportamento da organização no que tange ao seu desempenho. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no nível descritivo com abordagem mista dos dados. Os sujeitos da pesquisa são os diretores e coordenadores de núcleo das faculdades. O processo de tratamento, análise e interpretação dos dados ocorreu em três momentos distintos, sendo o primeiro referente ao processo sistemático de descrição do conteúdo, seguido da análise categorial, e no terceiro momento utilizou-se a estatística multivariada. Os dados descritos confirmam o pressuposto teórico, de que há relação positiva entre nível de engajamento dos diretores e coordenadores de núcleo (educação superior, administrativo-financeiro, relações com o mercado) com o desempenho organizacional das faculdades Senac/SC. Da mesma forma, as políticas, processos e práticas de gestão de pessoas desenvolvidas da DRH impactam nas práticas de engajamento adotadas pelas faculdades. As limitações do estudo contemplam a estratégia de pesquisa survey aplicada em uma regional do Senac no Brasil e a amostra limitada às faculdades, de forma que os resultados não podem ser generalizados para toda organização. A aplicabilidade é demonstrada na medida em que ficou evidenciado a relação positiva do engajamento dos gestores com o desempenho organizacional, sugere-se à Diretoria Regional do Senac/SC considerar no seu modelo de gestão um conjunto de indicadores de mensuração do estado positivo dos seus gestores, representados pelas dimensões vigor, dedicação e absorção. | por |
dc.description.abstract | The theme of this Master's Thesis is engagement at work, which includes discussions about organizational performance and people management practices from the perspective of positive psychology. The general objective of this study was to evaluate the relationship between the level of engagement of managers at Senac/SC colleges and organizational performance. Specifically, it was necessary to describe the structure of Senac/SC's people management area, its policies, processes and practices; learn about the engagement practices adopted at each college, identifying those that make workers more engaged at work; measure the level of engagement of coordinators, using the Ultrecht Work engagement Scale (UWES); and, finally, verify and correlate organizational performance with the level of engagement of its managers. The study is justified by the belief that the results encourage managers of any organizations to debate more broadly about organizational performance, placing the person at its center. The originality is demonstrated based on the approach to work engagement that is still little explored in national literature, associated with the organization's behavior in terms of its performance. This is research developed at a descriptive level with a mixed data approach. The research subjects are the directors and core coordinators of the faculties. The process of data treatment, analysis and interpretation occurred in three distinct moments, the first referring to the systematic process of describing the content, followed by categorical analysis, and in the third moment multivariate statistics were used. The data described confirm the theoretical assumption that there is a positive relationship between the level of engagement of core directors and coordinators (higher education, administrative-financial, market relations) and the organizational performance of Senac/SC faculties. Likewise, the policies, processes and people management practices developed by DRH impact the engagement practices adopted by colleges. The limitations of the study include the survey research strategy applied in a Senac region in Brazil and the sample limited to colleges, so that the results cannot be generalized to the entire organization. The applicability is demonstrated in that the positive relationship between managers' engagement and organizational performance was evident. It is suggested that the Senac/SC Regional Board consider in its management model a set of indicators for measuring the positive state of its managers , represented by the dimensions vigor, dedication and absorption. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Franciele Silva (francielesilva@upf.br) on 2024-09-23T12:44:45Z No. of bitstreams: 1 2020DianCarlaDiasIsidoroBombazaro.pdf: 3346903 bytes, checksum: c77f797d7a0d793628cefc0142738346 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-23T12:44:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2020DianCarlaDiasIsidoroBombazaro.pdf: 3346903 bytes, checksum: c77f797d7a0d793628cefc0142738346 (MD5) Previous issue date: 2020-07-08 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios - ESAN | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Administração de pessoal | por |
dc.subject | Psicologia positiva | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Contribuição do engajamento dos gestores para o desempenho organizacional: um estudo nas Faculdades SENAC Santa Catarina na perspectiva da psicologia positiva | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020DianCarlaDiasIsidoroBombazaro.pdf | Dissertação Dian Carla Dias Isidoro Bombazaro | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.