???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2746
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O ensino de radioatividade por meio de uma UEPS intercedida pelas tecnologias digitais |
???metadata.dc.creator???: | Oliveira, Sérgio Luiz de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Locatelli, Aline |
???metadata.dc.description.resumo???: | Com o advento do novo milênio, o uso das tecnologias digitais, cada vez mais presente no cotidiano humano, tem impulsionado profundas modificações culturais à sociedade contemporânea. Os avanços tecnológicos que se atualizam quase que diariamente não têm chegado com a mesma agilidade às instituições de ensino. Nesse sentido, o ensino tradicional se tornou pouco atrativo para os estudantes, cabendo, assim, ao professor inserir as tecnologias digitais à sua prática docente como potencializador da aprendizagem, transformando essas ferramentas como aliadas ao processo de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, entende-se que seja possível desenvolver o ensino de Química em uma conjuntura bem atual e contextualizada, tornando-se mais atrativa e promotora do protagonismo do estudante. Dessa forma, a presente pesquisa foi norteada pelo seguinte questionamento: Quais as contribuições de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, associada a tecnologias digitais e intermediada por elas, no ensino de radioatividade no Ensino Médio? Para averiguar a pertinência da UEPS foi desenvolvido um estudo baseado em uma pesquisa de caráter qualitativo, buscando analisar instrumentos de coletas como: "diário de bordo", atividades e materiais desenvolvidas pelos estudantes durante a implementação da proposta didática. Buscaram-se elementos que possam evidenciar um progresso cognitivo com indícios de aprendizagem significativa. A implementação da proposta de aplicação do produto educacional foi desenvolvida com alunos do segundo ano do Ensino Médio nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e médio Plácido de Castro, situada na cidade de Jaru, Estado de Rondônia. Para a aplicação da presente UEPS foram necessárias 15 horas/aulas estruturadas em três encontros semanais. Os resultados apontaram que o estudo da Radioatividade sistematizada, sob a forma de UEPS, mediadas pelas TICs, revelou-se uma boa abordagem de ensino, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem significativa, tornando as aulas mais participativas e envolventes. A presente UEPS, que se trata do produto educacional vinculado à presente dissertação de mestrado, foi desenvolvida a fim de fornecer ao professor de Química da Educação Básica recursos que possam auxiliá-lo na promoção de um ensino-aprendizagem mais significativo, bem estruturado, apresentado como um compilado de atividades com enfoque nas TICs, visto que no momento atual da educação, é indiscutível a necessidade de discussões que explorem metodologias que relacionem o ensino escolar com a realidade vivenciada pelo discente. O produto educacional intitulado "Radioatividade, uma UEPS intercedida pelas Tecnologias digitais" está disponível de forma livre e gratuita no site do programa, no portal dos produtos educacionais do PPGECM e no portal EduCapes no link http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/742419. |
Abstract: | With the advent of the new millennium, the use of digital technologies, increasingly present in human daily life, has driven profound cultural changes in contemporary society. Technological advances that are updated almost daily have not reached educational institutions with the same agility. In this sense, traditional teaching has become unattractive to students, and it is up to teachers to insert digital technologies into their teaching practice as a learning enhancer, transforming these tools into allies in the teaching-learning process. From this perspective, it is understood that it is possible to develop Chemistry teaching in a very current and contextualized context, making it more attractive and promoting student protagonism. Thus, this research was guided by the following question: What are the contributions of a Potentially Significant Teaching Unit, associated with and mediated by digital technologies, in the teaching of radioactivity in High School? To assess the relevance of the UEPS, a study was developed based on qualitative research, seeking to analyze data collection instruments such as: "logbook", activities and materials developed by students during the implementation of the didactic proposal. Elements that could demonstrate cognitive progress with signs of significant learning were sought. The implementation of the proposal for the application of the educational product was developed with second-year high school students on the premises of the Plácido de Castro State Elementary and High School, located in the city of Jaru, State of Rondônia. The implementation of this UEPS required 15 hours/classes structured in three weekly meetings. The results showed that the study of systematized radioactivity, in the form of UEPS, mediated by ICTs, proved to be a good teaching approach, providing students with meaningful learning, making classes more participatory and engaging. The present UEPS, which is the educational product linked to this master's dissertation, was developed in order to provide the Chemistry teacher of Basic Education with resources that can help him promote a more meaningful, well-structured teaching-learning, presented as a compilation of activities focused on ICTs, since in the current moment of education, there is an indisputable need for discussions that explore methodologies that relate school teaching to the reality experienced by the student. The educational product entitled "Radioactivity, a UEPS interceded by digital technologies" is freely available on the program's website, on the PPGECM educational products portal and on the EduCapes portal at http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/742419. |
Keywords: | Química (Ensino médio) - Estudo e ensino Tecnologia da informação Radioatividade Aprendizagem significativa |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade - IHCEC |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | OLIVEIRA, Sérgio Luiz de. O ensino de radioatividade por meio de uma UEPS intercedida pelas tecnologias digitais. 2023. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/2746 |
Issue Date: | 21-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023SergioLuizdeOliveira.pdf | Dissertação Sérgio Luiz de Oliveira | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.